| 荻原哲平 | 「高頻度観測金融データからリスク管理を研究」 | No.127 |
| 船渡川伊久子 | 「既存データを新しい解釈で読み解く」 | No.127 |
| 清水信夫 | 「ビッグデータの中から意味を引き出す解析手法の研究」 | No.126 |
| 小林 景 | 「「データ空間の曲率」で拓く統計学の新境地」 | No.126 |
| 野間久史 | 「医学アカデミアにおける医療統計学の振興と発展を目ざして」 | No.125 |
| 小山慎介 | 「ニューラルコーディングの知見を新領域へ」 | No.125 |
| 朴 堯星 | 「自治体や組織の意思決定の構造メカニズムを研究」 | No.124 |
| 南 和宏 | 「デジタル化社会のプライバシー 保護とレジリエンスの研究」 | No.124 |
| 土屋隆裕 | 「質の高いデータを求めて調査方法を研究」 | No.123 |
| 持橋大地 | 「生きたことばをモデル化する統計科学の研究」 | No.123 |
| 丸山 宏 | 「複雑システムの復元、データによる経営を研究」 | No.122 |
| 黒木 学 | 「因果関係を推測する統計科学の追求」 | No.122 |
| 河村敏彦 | 「品質管理のための統計的手法の開発」 | No.121 |
| 瀧澤由美 | 「脳・神経系の動作を解明し理・工・医学の発展に生かす」 | No.121 |
| 志村隆彰 | 「極端な数値を扱う極値理論と無限分解可能過程を研究」 | No.120 |
| 池田思朗 | 「脳の活動を解明する情報理論、情報処理の研究」 | No.119 |
| 足立 淳 | 「ゲノムなどの遺伝情報の解析から生命の進化の謎を探る」 | No.119 |
| 宮里義彦 | 「不確定性を含むシステムの行動原理の探求」 | No.118 |
| 庄 建倉 | 「統計科学、統計地震学、点過程を専門とし大震災後、地震予測の研究に傾斜」 | No.118 |
| 丸山直昌 | 「統計科学情報の開示システムのあり方を追究」 | No.117 |
| 尾崎幸謙 | 「心理統計学、行動遺伝学、テスト理論の研究と社会調査を担当」 | No.117 |
| 中野慎也 | 「宇宙科学データ同化の研究と効率的なデータ同化法の開発」 | No.116 |
| 逸見昌之 | 「科学を横断する統計的手法の開発を模索する」 | No.115 |
| 中野純司 | 「大量の統計データの可視化と対話的利用法を研究」 | No.115 |
| 中村 隆 | 「時代、年齢、世代効果を分離するコウホート分析で多分野に貢献」 | No.114 |
| 吉田 亮 | 「生命を読み解く統計学への挑戦」 | No.114 |
| 川崎能典 | 「金融・保険の研究に「データ同化」を取り入れたい」 | No.113 |
| 加藤昇吾 | 「角度の観測を含むデータのための統計的手法」 | No.113 |
| 西山陽一 | 「確率過程の統計的推測のための「無限次元」研究」 | No.112 |
| 吉本 敦 | 「環境と資源のため森林の最適化システムを構築」 | No.112 |
| 佐藤整尚 | 「統計を経済、政治の第一線で生かしたい」 | No.111 |
| 伊庭幸人 | 「統計科学を通じた諸科学の対話を目指して」 | No.111 |
| 三分一史和 | 「時空間数理モデルで挑む脳信号解析」 | No.110 |
| 椿 広計 | 「応用統計家として自覚―慶大と筑波大時代に産学交流―」 | No.110 |
| 伊藤 聡 | 「不確実性を内包するシステムの最適化の研究」 | No.109 |
| 上野玄太 | 「データ同化手法を用いたエルニーニョ現象の解析」 | No.109 |
| 吉野諒三 | 「文化多様体の解析に基づく計量的文明論構築への試み」 | No.108 |
| 田村義保 | 「パーフェクトな乱数創造を目指す物理乱数発生装置の研究」 | No.108 |
| 曹 纓 | 「遺伝子の塩基配列データ解析による生物系統の解明」 | No.107 |
| 松井茂之 | 「先端医療の確かなエビデンスづくりに貢献する統計学」 | No.107 |
| 江口真透 | 「古典統計学の“破壊”と“再生”を目指して」 | No.106 |
| 柏木宣久 | 「ベイズ的方法を用いて現実社会の問題に挑戦」 | No.106 |
| 山下智志 | 「金融機関のリスク管理手法と統計的リスク監査の開発」 | No.105 |
| 樋口知之 | 「多数の動的モデルの統合・予測と知識発見手法の開発」 | No.105 |
| 島谷健一郎 | 「森林の多様性を吟味する統計解析法の開発」 | No.104 |
| 尾形良彦 | 「地震の物差し−地震活動の世界的標準モデルを構築」 | No.104 |
| 栗木 哲 | 「統計数理的な問題の幾何学化への探究」 | No.103 |
| 福水健次 | 「複雑なデータから関連性や因果関係を浮き彫りにする数理を研究」 | No.103 |
| 前田忠彦 | 「「日本人の国民性調査」55年続く社会調査を担当」 | No.102 |
| 藤澤洋徳 | 「「外れ値」に上手に対処する統計手法の開発」 | No.102 |
| 松井知子 | 「統計科学の手法を使い映像検索技術を研究」 | No.101 |
| 金藤浩司 | 「環境データ収集方法と解析ツールの研究」 | No.101 |
