
オンライン教材リスト
セルフペースでオンライン受講できる学習コース(推奨される週あたりの学習時間が最低5時間以上、修了まで1ヶ月以上のインテンシブ・コース、
提供元が国外の場合はAdvancedコースが中心)がまとめてあります(2019年4月時点)。ただし、各学習コースについて、本事業が必ずしも推薦、
あるいは支持するものではありません。お気づきの点がございましたら、データソン運営事務局
までお知らせください。
なお、料金が「有料」の場合には、教育訓練給付制度などによる費用補助なしで受講費用が
5万円未満を青色、5万円以上を赤色、具体的な金額が確認できていない場合は黒色で表記しています。有料コンテンツの他に、無料で受講できるコンテンツ
がある場合「無料/有料」と表記しています。
名称 | 提供元 | 概要 | 言語 | 料金 |
---|---|---|---|---|
ディープラーニング入門:Chainerチュートリアル | 株式会社Preferred Networks | 数学の基礎、プログラミング言語 Python の基礎から、機械学習・ディープラーニングの理論の基礎とコーディングまで幅広く学ぶことができます。 | 日本語 | 無料 |
海事データサイエンティスト育成講座【機器計測データの解析】 (注) | 一般財団法人日本海事協会 | 船舶機器計測データの適切な取り扱い方法を学び、機器の性能診断や異常検知ができるようになります。 | 日本語 | 有料 |
統計学Ⅰ:データ分析の基礎 | 株式会社ドコモgacco | データ分析の基礎を学習します。また、統計の活用が、特に公的な場で、どのようになされているのかを学習します。 | 日本語 | 無料/有料 |
社会人のためのデータサイエンス演習 | 株式会社ドコモgacco | 総務省統計局が提供する講座、ビジネスの現場で求められているデータサイエンスをわかりやすく解説します。 | 日本語 | 無料 |
統計学Ⅱ:推測統計の方法 | 株式会社ドコモgacco | 日本統計学会と日本計量生物学会の協力のもとに作成され、統計学Ⅰで学んだデータ分析の基礎に続いて、推定・ 検定・回帰分析などの推測統計の方法について学習します。 | 日本語 | 無料/有料 |
統計学Ⅲ:多変量データ解析法 | 株式会社ドコモgacco | 日本統計学会と日本行動計量学会の協力のもとに作成され、統計学Ⅰで学んだデータ分析の基礎および統計学Ⅱで 学んだ推測統計の方法に引き続き、多変量データ解析手法について学習します。 | 日本語 | 無料/有料 |
データサイエンティスト育成コース パートタイムプログラム (注) | 株式会社データミックス | データサイエンティストとして数理モデルやプログラミングだけでなく、業務改善やビジネス開発まで実施できる 人材育成を目標としています。 | 日本語 | 有料 |
ディープラーニングハンズオンセミナーChainerコース (注) | 株式会社キカガク | 人工知能(AI)の主要技術であるディープラーニングの数学・プログラミングから実践(画像・時系列・自然言語) スキルを習得します。 | 日本語 | 有料 |
自走できるAI人材になるための6ヶ月長期コース (注) | 株式会社キカガク | データ解析の一連の流れである前処理から始まり、モデル構築の方法、アプリケーションに組み込み、運用まで行える スキルを習得します。 | 日本語 | 有料 |
データサイエンス講座 | 公益財団法人九州先端科学技術研究所 | ビッグデータやオープンデータのデータの利活用に必要な基礎知識や、データ分析方法についての講座がアニメ講義動画に よって提供されています。 | 日本語 | 無料 |
ディープラーニングハンズオンセミナー (注) | トレノケート株式会社 | 人工知能(AI)の主要技術であるディープラーニングの数学・プログラミングから実践(画像・時系列・自然言語)スキル を習得します。 | 日本語 | 有料 |
Advanced Machine Learning | National Research University Higher School of Economics (Coursera, Inc.) | ディープラーニング、強化学習、自然言語処理、コンピュータービジョンとベイズ法について学ぶことができます。トップ KagglerとCERN研究者から実問題に取り組む ことや、理論と実践のギャップを埋める方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Advanced Data Science with IBM | IBM (Coursera, Inc.) | 大規模な並列データ処理、データの探索と視覚化、そして高度な機械学習とディープラーニングについて学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Data Warehousing for Business Intelligence | University of Colorado System (Coursera, Inc.) | 構造化データモデリングの基本と実用的なSQLコーディングを学び、データウェアハウスの設計とデータ操作について理解を 深めます。 | 英語 | 無料/有料 |
Advanced Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform | Google Cloud (Coursera, Inc.) | Google Cloud Platformを使用した高度な機械学習トピックに焦点を当て、ハンズオンでさまざまなタイプのプロダクション MLモデルを最適化、デプロイ、およびスケーリングについて学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Probabilistic Graphical Models | Stanford University (Coursera, Inc.) | 機械学習問題を定式化する際の基本的なツールであり、医療診断、画像理解、音声認識、自然言語処理など様々な 応用分野における最先端技術の基礎となっているPGMsについて学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Strategic Business Analytics | ESSEC Business School (Coursera, Inc.) | 様々なドメインにおける分析アプローチについて、実践的なケーススタディを通して学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Data Engineer | Dataquest | オープンソースのPythonツールを使って、大きなデータセットを処理し、Postgresデータベースに ロードする方法や、データパイプラインを構築する方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Python for Data Science | The University of California, San Diego (UCSanDiegoX) | Pandas、Git、MatplotlibなどのオープンソースのPythonツールを使って、複雑なデータセットを操作、分析、 および視覚化する方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Probability and Statistics in Data Science using Python | The University of California, San Diego (UCSanDiegoX) | Pythonを使用して、データを理解しインサイトを得るための統計的および確率的アプローチを学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Processing Big Data with Azure Data Lake Analytics | Microsoft (edX) | Azureデータ・レイク・テクノロジを使用してビッグデータをクラウドに保存し、処理する方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Orchestrating Big Data with Azure Data Factory | Microsoft (edX) | Microsoft Azure Data Factoryを使用してクラウド内のビッグデータ・ワークフローを調整する方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
DevOps for Databases | Microsoft (edX) | データベースをDevOpsソフトウェア開発プロセスに組み込む方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Processing Real-Time Data Streams in Azure | Microsoft (edX) | Microsoft Azureテクノロジを使用してクラウド内のリアルタイムデータを処理する方法を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Statistical Analysis in Bioinformatics | University System of Maryland (USMx), UMUC | 生物学的ビッグデータを分析し、シミュレーションを実行し、特定のマーカーの効果を測定するための基本的なRプログラミング を学びます。 | 英語 | 無料/有料 |
Introduction to Data Science | Kaplan, Inc. | 実問題に取り組むためのデータサイエンスについて、ライブで学習できます。 | 英語 | 有料 |
The Open Source Data Science Masters | The Open Source Data Science Masters | データサイエンスを学ぶためのオープンソースのカリキュラム。 | 英語 | 無料 |
Data Science Certification | SAS Institute Inc. | 統計学の基礎から、ビッグデータ・プログラミング、予測的モデリング、自然言語処理、時系列解析、実験計画、 最適化等までを包括する、標準的な受講で12ヶ月以上を要するコース。 | 英語 | 有料 |
Data Scientist | Udacity, Inc. | 実データを使用して、インダストリ・パートナーと共同で設計したプロジェクトを構築していきます。教師あり および教師なし手法を含む機械学習モデル、データパイプラインの作成と実行、実験計画のデザイン、レコメンデーション・ システムの構築、クラウドへのソリューションのデプロイメントなどを学びます。 | 英語 | 有料 |
Machine Learning Engineer | Udacity, Inc. | 2つのタームで構成されています。ターム1では、効果的な機械学習モデルの構築と、幅広い分野の実問題に アプローチし解決する方法を学びます。ターム2では、インダストリの専門家によって設計されたプロジェクトに 取り組み、データパイプラインの実行、実験のデザイン、レコメンデーションシステムの構築、クラウドへの ソリューションの展開について学びます。 | 英語 | 有料 |
Machine Learning Engineer | Udacity, Inc. | 機械学習プロダクトを作り出し、Webアプリケーションなどの実稼働環境に機械学習モデルをデプロイする方法を学びます。 | 英語 | 有料 |
Computer Vision | Udacity, Inc. | 顔の認識からシーンの理解、そしてオブジェクトの追跡まで、様々なアプリケーションを構築する方法を学びます。 | 英語 | 有料 |
Natural Language Processing | Udacity, Inc. | 音声認識、感情分析、機械翻訳など、自然言語処理の主要コンポーネントにおいて、確率論的モデルと深層学習モデルを コーディングし、実際のデータでそれらを訓練する方法を学びます。 | 英語 | 有料 |
Deep Reinforcement Learning | Udacity, Inc. | Deep Q-LearningやActor-Critic Methodsのようなテクニックの習得を目指します。 | 英語 | 有料 |
Artificial Intelligence | Udacity, Inc. | 自然言語処理、コンピュータビジョン、バイオインフォマティクスなどの現実世界の問題に適用されているアルゴリズムに ついて理解を深めます。そして、これらの技術を新たな課題に適用するための体系的なアプローチを学びます。 | 英語 | 有料 |
Learning Path: R: Complete Machine Learning & Deep Learning | Udemy, Inc. | Rに関するいくつかの基本を整理してから、分類、回帰、クラスタリング、アソシエーション・ルール・マイニング、 次元削減などの重要な機械学習のトピックを学びます。次に、ディープラーニングやニューラルネットワークの基本を 理解してから、ANN、RNN、およびCNNなどのトピックに進みます。 最後に、さまざまな分野でのディープラーニング の応用について学び、スケーラビリティ、HPC、および特徴量エンジニアリングの実用的な実装を学びます。 | 英語 | 有料 |
(注) 個別の情報を見るためには、メニュー・ボタンから「講座を探したい」を選び、「分野・資格名から検索」で 「eラーニング(実施方法)」と「第四次産業革命スキル習得講座(分野・資格名)」の2項目をチェックして検索してください。