2023年度 統計数理セミナー
Statistical Mathematics Seminar 2023
4月~5月 / Apr-May
所内限定とさせていただいています / The seminars are only for internal staff.
開催日 / Date | 発表者 / Speaker | テーマ / Title | 言語/ Lang |
---|---|---|---|
2023.4.12 | ― | ― | ― |
2023.4.12 | 鎌谷 研吾 | 非可逆のマルコフ連鎖モンテカルロ法 | 日本語 |
2023.4.19 | 坂田 綾香 | 二次元近似で理解する表現型遷移軌道の進化 | 日本語 |
2023.4.19 | 奥野 彰文 | ニューラルネットを用いた解釈可能な非平行連続順序回帰モデルの提案と単調性に関する研究 | 日本語 |
2023.4.26 | 福水 健次 | 群の作用による系列データからの深層表現学習 | 日本語 |
2023.4.26 | 村上 大輔 | 時空間モデルの高速なモデル選択に関する検討 | 日本語 |
2023.5.10 | 田中 未来 | 計算が困難な目的関数をもつ凸最適化問題に対する Frank--Wolfe 法 | 日本語 |
2023.5.10 | 栗木 哲 | 裾の重い分布に対するボンフェロニ法とチューブ法 | 日本語 |
2023.5.17 | ― | ― | ― |
2023.5.17 | ウ・ステファン | 機械学習による新規ポリマーの発見 | 日本語 |
2023.5.31 | 藤澤 洋徳 | 外れ値にロバストな二重頑健推定 | 日本語 |
2023.5.31 | 林 慶浩 | 高分子材料研究におけるSim2Real転移学習 | 日本語 |
6月~7月 / Jun-Jul
所内限定とさせていただいています / The seminars are only for internal staff.
開催日 / Date | 発表者 / Speaker | テーマ / Title | 言語/ Lang |
---|---|---|---|
2023.6.7 | 湯浅 良太 | 制約下での特異値縮小型推定 | 日本語 |
2023.6.7 | 中島 秀斗 | グラフィカルモデルに対する固有値分布問題の考察 | 日本語 |
2023.6.14 | ― | ― | ― |
2023.6.14 | 相馬 輔 | Shrunk subspaces via operator Sinkhorn iteration | 日本語 |
2023.6.21 | 吉田 亮 | データ駆動材料研究における統計科学のいくつかの問題 | 日本語 |
2023.6.21 | LEE Ching-pei | Training structured neural networks through manifold identification and variance reduction | English |
2023.6.28 | FIGUEIRA LOURENCO BRUNO | 双曲錐の最近の展開について | 日本語 |
2023.6.28 | 日野 英逸 | ベイズ最適化の停止方法について | 日本語 |
2023.7.5 | 二宮 嘉行 | 二重降下現象の下での変数選択手法について | 日本語 |
2023.7.5 | 山下 智志 | 論文と社会実装の仮定の置き方の距離感(事例とともに) | 日本語 |
2023.7.12 | ― | ― | ― |
2023.7.12 | 矢野 恵佑 | 混合ドメインデータ解析のための最小情報従属モデル | 日本語 |
2023.7.19 | 前田 忠彦 | 国民性の研究:過去、現在、未来 | 日本語 |
2023.7.19 | Le Thanh Tam | Optimal transport for measures on a graph | English |
2023.7.26 | 白崎 正人 | すばる望遠鏡Hyper Suprime Camによる銀河撮像観測と宇宙論 | 日本語 |
2023.7.26 | 庄 建倉 | Marginal and conditional scores for evaluating probability forecasts on point processes | English |
9月~10月 / Sep-Oct
所内限定とさせていただいています / The seminars are only for internal staff.
開催日 / Date | 発表者 / Speaker | テーマ / Title | 言語/ Lang |
---|---|---|---|
2023.9.20 | 南 和宏 | 匿名化データに対する差分プライバシー適用の検討 | 日本語 |
2023.9.20 | ― | ― | ― |
2023.9.27 | 熊澤 貴雄 | 能登半島群発地震活動の時空間的特徴 | 日本語 |
2023.9.27 | 服部 公平 | Greedy Optimistic Clustering法を用いた銀河系における力学時計の構築 | 日本語 |
2023.10.4 | 松井 知子 | Closeness analysis of sequential data: A case study on COVID-19 | 日本語 |
2023.10.4 | 間野 修平 | A sum formula of GKZ hypergeometric polynomials at a specific value associated with decomposable graphical models | 日本語 |
2023.10.11 | ― | ― | ― |
2023.10.11 | 持橋 大地 | ホログラフ埋め込みに基づくCCG構文解析 | 日本語 |
2023.10.18 | 中野 慎也 | 磁気圏電離圏系の再解析データ作成に向けた取り組み | 日本語 |
2023.10.18 | 豊田 祥史 | 分布外リスク最小化問題とドメイン不変性によるアプローチ | 日本語 |
2023.10.25 | 村上 隆夫 | 差分プライバシーを満たす部分グラフ数え上げ | 日本語 |
2023.10.25 | ― | ― | ― |
11月~12月 / Nov-Dec
所内限定とさせていただいています / The seminars are only for internal staff.
開催日 / Date | 発表者 / Speaker | テーマ / Title | 言語/ Lang |
---|---|---|---|
2023.11.1 | 瀧澤 由美 | 時空間位置推定法の基礎研究と極地での環境計測への適用研究 | 日本語 |
2023.11.1 | ― | ||
2023.11.8 | ― | ||
2023.11.8 | 上野 玄太 | 極値時系列の状態空間モデル | 日本語 |
2023.11.15 | 逸見 昌之 | 統計学のための無限次元情報幾何 | 日本語 |
2023.11.15 | 島谷 健一郎 | 動物のルート選択:GPS軌跡というpresence-only data | 日本語 |
2023.11.22 | 加藤 昇吾 | Weighted estimation with copula-based divergence | 日本語 |
2023.11.22 | 川崎 能典 | 歪対称誤差分布による財務データのモデリング | 日本語 |
2023.11.29 | 小山 慎介 | スケートボードにおける重心運動の最適化 | 日本語 |
2023.11.29 | 池田 思朗 | 自己矯正法とALMA望遠鏡の画像化アルゴリズム | 日本語 |
2023.12.6 | 江村 剛志 | コピュラの概要とベイズリッジ回帰 | 日本語 |
2023.12.6 | ― | ― | |
2023.12.13 | ― | ― | |
2023.12.13 | 三分一 史和 | 直線プラズマの周波数モード発現メカニズムの解明: 多変量自己回帰モデルを利用した因果関係の定量化 | 日本語 |
2023.12.20 | João Pedro Pedroso | Improving kidney exchange programs | English |
2023.12.20 | ― | ― |
2024年1月~3月 / Jan-Mar, 2024
所内限定とさせていただいています / The seminars are only for internal staff.
開催日 / Date | 発表者 / Speaker | テーマ / Title | 言語/ Lang |
---|---|---|---|
2024.1.10 | 野間 久史 | Density power divergenceによるメタアナリシスのロバスト推測 | 日本語 |
2024.1.10 | ― | ― | |
2024.1.24 | 伊庭 幸人 | Wカーネル:事後分布の情報を利用した頻度論の展開 | 日本語 |
2024.1.24 | ― | ― |