Home > 共同利用 > 平成21(2009)年度共同利用公募案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度(2009年度) 統計数理研究所 共同利用公募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年11月 情報・システム研究機構 統計数理研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本ページに記載されている内容は、公募案内の抜粋です。詳細については、公募案内本文でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
*公募案内本文がダウンロードできます。 | *申請書等様式はこちらからダウンロードできます。 | ||
|
| ||
*これまでに発行した共同研究リポートの一覧です。 | *申請書等の作成・記入にあたっては、事前に必ずお読みください。 |
|
1. | 共同利用の趣旨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究所の共同利用は、大学等に所属する研究者が、研究所にこれまでに蓄積されて来たさまざまな研究資源を活用して、統計に関する数理及びその応用の研究を行い、その成果をもって学術研究の発展に資するものです。研究所の物的資源としては、計算機設備や図書が利用できます。また研究所が開発した一連のソフトウェア・パッケージや、その他のソフトウェアが利用できます。これらにもまして重要な資源は、研究所の有する統計科学全般に関するノウハウであり、人的資源です。研究所の公募型の共同利用は、研究所内外の研究者の交流の場を提供することにより、統計科学の理論と応用における多面的な発展に寄与しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 参加資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募型共同利用への参加資格は、国公私立大学・大学院・短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校、国公立試験研究機関及び独立行政法人に所属する国内研究者又は科学研究費補助金の応募資格を有する者以下、「参加資格者」という。)であることです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 研究組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)研究代表者(研究組織を代表して申請を行う者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究代表者は、原則として、参加資格者で、かつ、上記参加資格に記載の機関に研究活動を行うことを職務に含む者として所属する者とします。 研究代表者は、申請の採択決定後、研究実施における中心的な役割を担い、研究実施期間終了後は、成果をまとめた「実施報告書」の作成・提出を行います。 そのため、研究実施期間において、研究代表者の責務を果たせなくなる見込みがある者を研究代表者とする申請は、避けてください。なお、採択決定後、やむを得ない事情により研究代表者を変更する場合は、必要な手続き(「研究代表者の変更」参照)をとってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)研究分担者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究分担者とは、参加資格者で、研究代表者とともに研究組織を構成する者のことをいいます。 研究分担者には、国公私立大学の大学院に所属する学生、平成21年4月から大学院に進学することが確定している学部学生、参加資格に準ずる資格のある外国人(大学院生も含む。)及び外国の所属機関に所属する日本人の研究者、その他、統計数理研究所共同利用委員会(以下、「共同利用委員会」という。)が必要と認めた者も含む事ができます。 国公私立大学の大学院に所属する学生等は、研究代表者にはなれませんが、指導教員が承諾した場合は、研究代表者として、共同利用登録の申請を行うことができます。 学部学生は、研究代表者、研究分担者になれません。ただし、卒業研究を目的とし、指導教員が承諾した場合は、研究代表者として、共同利用登録の申請を行うことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※なお、申請の採択後、研究代表者を含み研究組織を構成する者を「共同研究員」といいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 実施期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度における公募型共同利用の実施期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 公募する研究種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究所以外の機関に所属する参加資格者1名が、統計数理に関する研究を行う目的で氏名等を登録するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)共同利用の範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下のような便宜の提供を受けることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同利用登録を認められた者(以下「共同利用登録者」という。)は、「施設等の利用」も参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計数理に関する研究を行う目的で公募されます。その概要は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)共通事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同利用研究は、「一般研究1」、「一般研究2」、「若手短期集中型研究」、「重点型研究」の4種別に分けて公募します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般研究1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般研究2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若手短期集中型研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重点型研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公募する重点テーマ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度は、次の重点テーマに関する共同利用研究を公募します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・重点テーマ1 : フィールド生態学と統計数理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・重点テーマ2 : 統計教育の新展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・重点テーマ3 : 言語と統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重点テーマ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重点テーマ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重点テーマ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計数理の研究及び関連領域との交流を活性化させることを目的として、研究集会を開催するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要経費及び共同研究リポート発行経費の申請を行うことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)参加予定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に人数制限はありません。ただし、20名以上の参加者が予定されている場合、優先的に採択されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)広報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採択された共同研究集会の開催日程・内容の概要等を周知するために、実施年度当初から、研究所のホームページ、メーリングリスト等を活用した広報活動を行うことができます。広報活動は、予算執行責任者をとおして行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)共同研究リポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同研究リポートを可能な限り発行し、希望者に広く配布できるようにしてください。共同研究リポートの発行の予定がない場合は、発表要旨を用意し、総務課研究協力係に3部提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)実施場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則として研究所とします。研究除外で共同研究集会を実施する場合は、その理由を詳細に記載した用紙(様式自由 A4サイズ)を申請書に添付してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)予算執行責任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究集会の実施に係る予算の執行、研究代表者に協力して各機関からの参加者、研究所内の参加者への研究連絡、共同研究集会開催の広報等を担当するために、研究所教員1名が予算執行責任者となります。 参加者に研究所教員を含む申請については、1名を予算執行責任者として指名してください。研究所教員を参加者として含まない申請については、採択決定後、共同利用委員会が指名した研究所教員が予算執行責任者となります。なお、研究所教員を研究代表者とする申請については、研究代表者が予算執行責任者を兼ねることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 共同研究リポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同利用の成果を公開するため、研究所では共同研究リポートを発行しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年度又は平成21年度の共同利用研究もしくは共同研究集会の成果について、共同研究リポートとして登録の上、印刷・発行することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)発行手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度申請分について、共同研究リポートの発行を希望する場合は「共同研究リポート発行経費申請書」(様式A−4)を申請期日までに、必ず提出してください。 平成20年度実施分について、共同研究リポートの発行を希望する場合は、共同研究リポート発行経費申請書のみを期日までに提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)留意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同研究リポートは、個々の共同利用研究等に配分される経費とは別枠で予算措置を行います。共同研究リポートの経費・様式・発行手続きについて不明な点がある場合は、予算執行責任者もしくは総務課研究協力係にお問い合わせください。 共同研究リポートを発行した場合は、総務課研究協力係に3部提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募型共同利用に係る経費は、科学研究費補助金等のような補助金的な性格のものではなく、研究所において、所定の会計諸手続きによって執行されるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経費は「研究費」と「共同研究員旅費」に区分されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)研究費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究費は「基礎研究費」と「特別研究費」に区分されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@基礎研究費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査時に一定額(数万円程度)が配分され、以下の用途に使用することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、以下の用途には使用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A特別研究費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎研究費として配分される経費の他に、研究実施に必要な経費の申請を希望する場合、特別研究費の項目で申請することができます。基礎研究費と同じ用途に使用することができます。 ただし、特別研究費として申請できる金額の合計は「15万円以内」とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎研究費は、審査時に一定額(数万円程度)を配分しますので、所要経費内訳表(様式A−6)に記載する必要はありません。 消耗品等の購入は、予算執行責任者を通じて、管理部会計課が行いますので、共同研究員が独自に業者へ発注されることのないように十分ご注意ください。 ソフトウェア・パッケージに関しては、そのソフトウェアが研究所のスーパーコンピュータ、ワークステーション、あるいはパソコンなどに既にインストールしてあり、共同利用可能な場合は、原則として購入を認めていません。どうしても必要な場合は、理由書(様式自由 A4サイズ)を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)共同研究員旅費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@支給の対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同研究員が研究所に来所するための費用、共同研究集会の実施場所に出張するための費用、又は東京都区外において、野外調査や資料収集を行う場所に行くための費用として充てることを原則とします。 ただし、旅行者が当該採択課題に参加者として登録されていなければ、支給することができません。旅行者を参加者として登録する場合は「研究組織の変更等」に従い、必要な手続きをとってください。 支給については、情報・システム研究機構旅費規程及び研究所における旅費支給に関する基準によります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A支給の制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都区内在勤者が来所するための旅費は、支給の対象になりません。また、学会等へ参加するための旅費、海外へ出張するための旅費としても支給できません。 研究所教員の旅費(野外調査、資料収集の場合も含む。)は、共同研究員旅費では申請できません。研究費のうち、基礎研究費もしくは特別研究費の項目で申請又は措置するようにしてください。 高額の交通費、又は外国の機関に所属する者が来所するための交通費も申請できますが、1人あたり20万円、1件あたり2名を上限とします。実際に20万円を超える額が必要となる場合、不足分については、他の経費で賄ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B出張依頼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募型共同利用の実施にあたって、当研究所から共同研究員の所属機関に対する公文書による出張依頼は、原則として省略しています。出張依頼が必要な場合は、総務課研究協力係までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用にあたって不明な点がある場合は、予算執行責任者をとおして、総務課研究協力係にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)研究費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗品等の購入については、研究所の所定の様式により、予算執行責任者をとおして管理部会計課用度係に請求してください。 なお、野外調査等において補助者を必要とする場合には、研究所の実施基準により諸手続を行っていただきますので、ご承知おきください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)共同研究員旅費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予算執行責任者と十分に連絡ととった上、「出張依頼」(様式B−1)を、出張初日の3週間前までに、予算執行責任者をとおして、総務課研究協力係に提出してください なお、共同研究員旅費は精算払いとし、旅行及び関係書類を確認した後、銀行振込により支給します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)研究所教員の旅費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「出張命令伺」(様式B−2)を、出張初日の2週間前までに、研究代表者又は予算執行責任者の確認を得て、総務課研究協力係に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申請方法等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請に必要な書類を電子メールに添付の上、下記宛先まで送付してください。郵送による申請も受け付けますが、その場合は、申請書等の電子ファイルを別途送付してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承諾書(様式A−7)(所属長の押印(公印に限る。)があるもの。)については、別途郵送してください。 各様式は「申請書等様式」のページからダウンロードしてください。MS−WORDファイル又はPDFファイルをダウンロードすることができます。 なお、申請を行った場合は、申請者に対して総務課研究協力係から受領のメールをお送りしますので、ご確認ください。申請後1週間経過しても確認メールが届かない場合は、必ず総務課研究協力係までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<申請書の送付先、問い合わせ先> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請にあたっては、「提出書類一覧表」に基づき、必要な申請書類を必要部数提出してください。 申請書類の作成にあたっては、「申請書等の作成・記入上の注意」に従い、誤字・脱字、記入漏れ等がないよう正確に記入してください。 「承諾書」(様式A−7)については、研究代表者の押印及び研究代表者の所属機関の所属長の押印(公印に限る。)がある原本を別途郵送にて提出してください。 共同研究リポートの発行を希望する場合は、「共同研究リポート発行経費申請書」(様式A−4)をあわせて提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【提出書類一覧表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年12月22日(月)【締切厳守】 上記締切日までに、必要書類を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※年度途中の「共同利用登録」及び「一般研究1」の申請について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年4月1日以降に置いても研究機関が3ヶ月以上確保できる場合には「一般研究1」の申請を随時受け付けます。この場合の申請期間は、
平成21年4月1日(水)から平成21年12月18日(金)までとします。なお、年度途中において一般研究1の申請をする場合、共同研究リポートの発行の申請はできません。
また、「共同利用登録」は平成21年4月1日以降も随時受け付けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○:利用もしくは申請可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×:利用もしくは申請不可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△※1:年度途中の申請については、リポート発行経費を申請できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△※2:別途、共同利用登録を申請し、採択された場合は利用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○※3:年度途中の申請は、平成21年4月1日(水)〜12月18日(金)までの間、受け付けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考)申請から決定までのスケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 審査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)審査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@申請課題の採否決定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査は、統計数理研究所共同利用委員会で行います。 審査の過程でいくつかの事項を修正すれば優れた研究になると判断された申請については、その旨を申請者に通知し、再度申請書を提出していただいた後、再審査することがあります。継続申請の場合は、申請時までの成果を参考にして審査を行います。優れた成果を挙げている研究については優遇措置をとりますが、成果に問題があると判断された場合は、計画の修正等を要求することもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※研究形態の変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般研究2で申請した場合でも、共同研究集会としての研究形態に近いと判断された場合には、共同研究集会の申請として、審査される場合があります。 また、若手短期集中型研究、重点型研究又は共同研究集会で申請した場合でも、記載された研究計画の内容によっては、一般研究2の申請として審査される場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A採択課題への配分経費決定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査は、統計数理研究所共同利用委員会で行います。 採択が決定した共同利用研究(一般研究1を除く。)及び共同研究集会について、共同研究経費として研究費及び共同研究員旅費を配分します。ただし、審査結果、予算配分の都合等により、減額調整することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)採否決定の通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年3月中旬頃 (通知の時期が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)配分経費決定の通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年6月中旬頃 (通知の時期が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 施設等の利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同研究員(共同研究集会の参加者は除く。)は研究遂行上必要な場合は、以下のとおり、研究所の施設等を利用することができます。利用に際しては、予算執行責任者もしくは総務課研究協力係と連絡をとった上、研究所の諸規則を守り、利用する施設等の管理責任者の指示に従ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)電子計算機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子計算機を利用する場合は、総務課研究協力係で所定の手続きを行い、計算資源室(2階241(A)号室)で入室章の交付を受けてください。入室章は、電子計算機利用の際は必ず着用してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参照)共同利用で使用可能な計算機及び問い合わせ先 : http://www.ism.ac.jp/computer_system/index_j.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)図書等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図書等を利用する場合は、図書事務室(2階220号室)で、所定の手続きを行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参照)所蔵図書及び問い合わせ先 : http://www.ism.ac.jp/library/index_j.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)IDカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子計算機関係施設及び図書等関係施設は、入室管理がIDカードによって行われています(ただし、図書等関係施設は、平日の9時30分〜17時00分を除く。)ので、電子計算機及び図書等の利用は、ネットワーキング室(2階242号室)で所定の手続きをとり、1階管理部会計課でIDカードの交付を受けてください。なお、IDカードの使用期間は、研究実施期間内となっていますので、研究期間終了後直ちに交付場所に返却してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@共同利用研究室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同利用研究室(1階121号室)はIDカードなしで入室でき、スーパーコンピュータやワークステーションの端末として利用可能なパソコンを使用することができます。研究打合せができるスペースも設けてありますので、自由にお使いください。また、共同利用研究室には事務補佐員が常駐しており、共同研究員のお世話をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A閲覧室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図書閲覧室(2階プレハブ)の一部に仕切り付き机が設置されており、新刊雑誌の閲覧等に利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bコインロッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来研究員室(2階240号室)前に、8基設置しています。100円硬貨が必要ですが、解錠すれば戻ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C複写機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用のカードが必要です。予算執行責任者に配布してあるカード、もしくは総務課研究協力係にあるカードで利用してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D談話休憩室等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
