|Index|正誤表|
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2008/8/1 | 100 | Q52に1名、入力ミス | Q52の正しい結果をWebページに掲載 |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2008/8/1 | 217 | 上海Q52に4名、入力ミス | Q52の正しい結果をWebページに掲載 |
| 2008/8/1 | 315 | 香港Q52に4名、入力ミス | Q52の正しい結果をWebページに掲載 |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2008/8/1 | 109 | Q52に1名、入力ミス | Q52の正しい結果をWebページに掲載 |
| 2007/12/19 | 単純集計表全体の年齢カテゴリーが一階層づつ若くなっている(実際は20歳から) | 修正した単純集計表は、Webページに掲載 |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2011/8/1 | 総合報告書145、164 | Q31で 1)Disagree,2)Agreeの数値が逆。これは、香港調査のみ調査票作成時に現地調査会社が順序を変えていたのを総合報告書作成時点では気付かなかったためである。なお、本HPに掲載されている集計表は調査時点での結果をそのまま反映しているので正しい | 1)Disagree 36.6% 2)Agree 45.9% → 1)Disagree 45.9% 2)Agree 36.6% と変更 |
なし
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2008/7/11 | 29 | Q8に回答カテゴリー「7」が存在する | Q8の正しい結果は、Webページに掲載(その他に該当するため、回答カテゴリー「8」に統合) |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2009/5/20 | 43 | Q18cでraceでの値が違う | Q18cの正しい結果をWebページに掲載 |
| 2008/8/1 | 112-3, 117-120, 125 | Q52に17名、入力ミス | Q52の正しい結果をWebページに掲載 |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2008/4/16 | 11-104 | 700番の回答者が630番として重複して入力されている | 630番の回答者を入力し、再集計した単純集計表をWebページに掲載 |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2010/7/7 | 5 | 調査対象が「インド国籍でアメリカ在住」となっている | 「インド国籍でインド在住」が正しい |
|Top|日本|中国|台湾|香港||USA|韓国|シンガポール|オーストラリア|インド|
| 日付 | 頁 | 誤 | 修正内容 |
|---|---|---|---|
| 2011/8/1 | 145、164 | 上記香港の項目参照 | 同左 |
| 2011/9/5 | 135、156 | 国際比較表のQ9b、Singaporeの値が違う | 誤「2.0, 25.8, 62.0, 7.5, 1.3, 1.5」→正「14.1, 41.1, 40.8, 2.3, 0.9, 0.8」 |
| 2011/9/5 | オーストラリア報告書p144 | 同上 | 同上 |
| 2011/9/5 | インド報告書p145 | 同上 | 同上 |
|Top|正誤表|
2011/9/5