(HJ11)
Q85. Have you ever lived in Japan for any length of time?
1)  No
2)  Yes (IF YES, "how long have you lived there?")
3)  Other (PLEASE SPECIFY)
4)  Don't know

  1 2 欠損値 総数
  % % % N
総数 39.2 21.5 39.2 344
SEX
male 33.0 21.6 45.4 194
female 47.3 21.3 31.3 150
AGE GROUP
-29 32.1 21.4 46.4 28
30-39 36.0 18.0 46.0 50
40-49 37.5 12.5 50.0 96
50-59 32.7 16.4 50.9 55
60- 47.0 33.0 20.0 115
GENERATION
Nisei 47.8 34.8 17.4 115
Sansei 35.7 14.1 50.3 185
Yonsei 30.0 20.0 50.0 30
Gosei 33.3 22.2 44.4 9
Other 40.0 - 60.0 5
Self-Administered Questions