問38 〔カード36〕あなたは、次にあげるような事柄がふだん気になりますか、それとも気になりませんか。 
a. ラッキー・ナンバーや縁起の悪い数
    
      | 1 | たいへん気になる | 
    
      | 2 | すこし気になる | 
    
      | 3 | ぜんぜん気にならない | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 10.2 | 49.8 | 39.4 | 0.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 8.3 | 46.2 | 44.9 | 0.5 | 
  
    |  | Female | 11.9 | 53.0 | 34.4 | 0.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 17.2 | 44.8 | 37.9 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 48.8 | 41.5 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 9.6 | 60.3 | 28.8 | 1.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 9.1 | 56.4 | 32.7 | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 15.3 | 47.2 | 37.5 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 9.7 | 62.9 | 27.4 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.6 | 52.1 | 42.3 | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 8.3 | 53.1 | 38.5 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 7.5 | 48.6 | 43.9 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 10.9 | 37.5 | 50.0 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.0 | 40.0 | 45.2 | 1.7 | 
  b. ジンクス(縁起の良い、悪い)
  
    | 1 | たいへん気になる | 
  
    | 2 | すこし気になる | 
  
    | 3 | ぜんぜん気にならない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.8 | 53.4 | 36.8 | 1.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 7.5 | 49.2 | 42.7 | 0.5 | 
  
    |  | Female | 9.9 | 57.1 | 31.5 | 1.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 13.8 | 55.2 | 31.0 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 7.3 | 53.7 | 39.0 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 9.6 | 54.8 | 35.6 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 10.9 | 54.5 | 32.7 | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 11.1 | 61.1 | 26.4 | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 6.5 | 67.7 | 25.8 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 8.5 | 59.2 | 31.0 | 1.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | 4.2 | 61.5 | 34.4 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 7.5 | 41.1 | 50.5 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 7.8 | 48.4 | 42.2 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 12.2 | 42.6 | 42.6 | 2.6 | 
c. いやな夢をみる
  
    | 1 | たいへん気になる | 
  
    | 2 | すこし気になる | 
  
    | 3 | ぜんぜん気にならない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.5 | 47.3 | 42.0 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 4.8 | 41.1 | 52.4 | 1.6 | 
  
    |  | Female | 11.9 | 52.8 | 32.7 | 2.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 41.4 | 48.3 |  | 
  
    |  | 25-29yrs | 7.3 | 31.7 | 58.5 | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 9.6 | 56.2 | 34.2 |  | 
  
    |  | 35-39yrs | 7.3 | 45.5 | 41.8 | 5.5 | 
  
    |  | 40-44yrs | 13.9 | 43.1 | 41.7 | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 8.1 | 54.8 | 37.1 |  | 
  
    |  | 50-54yrs | 8.5 | 59.2 | 32.4 |  | 
  
    |  | 55-59yrs | 6.3 | 50.0 | 42.7 | 1.0 | 
  
    |  | 60-64yrs | 5.6 | 43.0 | 45.8 | 5.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.4 | 45.3 | 42.2 | 3.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 9.6 | 43.5 | 44.3 | 2.6 | 
d. 悪い方角(ほうがく)に行ったり、引越したりする
  
    | 1 | たいへん気になる | 
  
    | 2 | すこし気になる | 
  
    | 3 | ぜんぜん気にならない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.8 | 39.2 | 47.8 | 4.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 5.1 | 31.7 | 59.9 | 3.2 | 
  
    |  | Female | 12.1 | 46.0 | 36.8 | 5.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 31.0 | 55.2 | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 22.0 | 63.4 | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 11.0 | 39.7 | 46.6 | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | 7.3 | 49.1 | 41.8 | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 13.9 | 44.4 | 38.9 | 2.8 | 
  
    |  | 45-49yrs | 6.5 | 37.1 | 46.8 | 9.7 | 
  
    |  | 50-54yrs | 7.0 | 45.1 | 43.7 | 4.2 | 
  
    |  | 55-59yrs | 5.2 | 40.6 | 50.0 | 4.2 | 
  
    |  | 60-64yrs | 4.7 | 37.4 | 53.3 | 4.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.4 | 42.2 | 45.3 | 3.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.0 | 35.7 | 47.0 | 4.3 |