問19 〔カード19〕あなたは、次にあげる職業の人や、事がらをどの程度信頼しますか。「非常に信頼する」「やや信頼する」「あまり信頼しない」「全く信頼しない」のいずれかでお答え下さい。
  a.裁判官や弁護士
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.2 | 63.7 | 20.4 | 1.9 | 5.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 9.4 | 62.6 | 20.4 | 3.5 | 4.0 | 
  
    |  | Female | 7.0 | 64.6 | 20.3 | 0.5 | 7.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 58.6 | 31.0 | - | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 7.3 | 63.4 | 24.4 | - | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 4.1 | 74.0 | 20.5 | - | 1.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 9.1 | 67.3 | 21.8 | 1.8 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 12.5 | 56.9 | 22.2 | 4.2 | 4.2 | 
  
    |  | 45-49yrs | 8.1 | 71.0 | 9.7 | 3.2 | 8.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 2.8 | 64.8 | 25.4 | - | 7.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 4.2 | 62.5 | 20.8 | 3.1 | 9.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 11.2 | 59.8 | 21.5 | - | 7.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 12.5 | 60.9 | 17.2 | 4.7 | 4.7 | 
  
    |  | 70yrs- | 9.6 | 62.6 | 17.4 | 2.6 | 7.8 | 
b.新聞記事・テレビ報道
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 4.1 | 54.4 | 36.4 | 2.7 | 2.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 3.8 | 55.1 | 34.9 | 4.6 | 1.6 | 
  
    |  | Female | 4.4 | 53.8 | 37.8 | 1.0 | 3.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 34.5 | 55.2 | 6.9 | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 48.8 | 41.5 | 2.4 | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 4.1 | 56.2 | 37.0 | 1.4 | 1.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.8 | 45.5 | 47.3 | 5.5 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.8 | 47.2 | 45.8 | 4.2 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 56.5 | 37.1 | 3.2 | 1.6 | 
  
    |  | 50-54yrs | 7.0 | 56.3 | 35.2 | - | 1.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.1 | 65.6 | 27.1 | 2.1 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 4.7 | 60.7 | 28.0 | 2.8 | 3.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.4 | 43.8 | 40.6 | 3.1 | 3.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 5.2 | 57.4 | 32.2 | 1.7 | 3.5 | 
c.官僚や役人
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.1 | 18.6 | 62.3 | 15.3 | 3.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | - | 19.1 | 61.6 | 17.7 | 1.6 | 
  
    |  | Female | 0.2 | 18.2 | 63.0 | 13.1 | 5.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 13.8 | 72.4 | 13.8 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 19.5 | 63.4 | 14.6 | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 17.8 | 64.4 | 15.1 | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 14.5 | 67.3 | 18.2 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 15.3 | 62.5 | 20.8 | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 17.7 | 71.0 | 9.7 | 1.6 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 21.1 | 57.7 | 16.9 | 4.2 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 21.9 | 58.3 | 13.5 | 6.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.9 | 24.3 | 59.8 | 12.1 | 2.8 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 17.2 | 64.1 | 15.6 | 3.1 | 
  
    |  | 70yrs- | - | 15.7 | 58.3 | 17.4 | 8.7 | 
d.政治家 
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | - | 13.0 | 62.2 | 21.8 | 3.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | - | 13.7 | 60.5 | 24.2 | 1.6 | 
  
    |  | Female | - | 12.3 | 63.7 | 19.6 | 4.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 3.4 | 65.5 | 31.0 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 17.1 | 61.0 | 17.1 | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 8.2 | 68.5 | 21.9 | 1.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 12.7 | 52.7 | 34.5 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 11.1 | 61.1 | 26.4 | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 11.3 | 66.1 | 19.4 | 3.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 8.5 | 64.8 | 23.9 | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 14.6 | 63.5 | 18.8 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | - | 15.0 | 64.5 | 15.0 | 5.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 18.8 | 57.8 | 21.9 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | - | 15.7 | 58.3 | 20.9 | 5.2 | 
e.占い師
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.3 | 8.5 | 37.8 | 48.4 | 5.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | - | 4.8 | 31.5 | 60.8 | 3.0 | 
  
    |  | Female | 0.5 | 11.9 | 43.6 | 37.3 | 6.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 6.9 | 44.8 | 44.8 | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 12.2 | 34.1 | 48.8 | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 13.7 | 45.2 | 35.6 | 5.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 12.7 | 41.8 | 43.6 | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.4 | 13.9 | 38.9 | 43.1 | 2.8 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 4.8 | 40.3 | 48.4 | 6.5 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 9.9 | 45.1 | 39.4 | 5.6 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 8.3 | 32.3 | 56.3 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.9 | 5.6 | 43.0 | 43.9 | 6.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 3.1 | 26.6 | 65.6 | 4.7 | 
  
    |  | 70yrs- | - | 6.1 | 30.4 | 56.5 | 7.0 | 
f.医者
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 16.1 | 75.2 | 6.4 | 0.8 | 1.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 14.8 | 76.9 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 
  
    |  | Female | 17.2 | 73.6 | 6.3 | 0.2 | 2.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 86.2 | 6.9 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 12.2 | 78.0 | 7.3 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 15.1 | 72.6 | 9.6 | 1.4 | 1.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 14.5 | 78.2 | 5.5 | 1.8 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 12.5 | 79.2 | 6.9 | - | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 12.9 | 75.8 | 8.1 | 1.6 | 1.6 | 
  
    |  | 50-54yrs | 11.3 | 81.7 | 5.6 | - | 1.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | 17.7 | 75.0 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 13.1 | 77.6 | 7.5 | - | 1.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 23.4 | 65.6 | 9.4 | - | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 25.2 | 67.8 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 
g.科学者
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 10.8 | 60.9 | 15.5 | 2.8 | 9.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.3 | 62.4 | 15.1 | 4.0 | 7.3 | 
  
    |  | Female | 10.4 | 59.6 | 16.0 | 1.7 | 12.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 51.7 | 27.6 | 13.8 | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 12.2 | 61.0 | 17.1 | 4.9 | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 11.0 | 60.3 | 23.3 | 1.4 | 4.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 10.9 | 76.4 | 9.1 | 3.6 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 9.7 | 66.7 | 15.3 | 1.4 | 6.9 | 
  
    |  | 45-49yrs | 9.7 | 64.5 | 14.5 | 4.8 | 6.5 | 
  
    |  | 50-54yrs | 8.5 | 64.8 | 14.1 | 1.4 | 11.3 | 
  
    |  | 55-59yrs | 9.4 | 63.5 | 14.6 | 2.1 | 10.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 10.3 | 62.6 | 13.1 | 0.9 | 13.1 | 
  
    |  | 65-69yrs | 15.6 | 53.1 | 15.6 | - | 15.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.9 | 48.7 | 14.8 | 4.3 | 18.3 |