問10 〔カード10〕あなたは、次にあげる会や組織に入っていますか。入っているものすべてをお答えください。(いくつでもいいです) 
a.政治関係の団体や会
 
   
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 3.8 | 96.2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 5.4 | 94.6 | 
  
    |  | Female | 2.4 | 97.6 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 97.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 1.4 | 98.6 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.8 | 98.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.4 | 98.6 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 98.4 | 
  
    |  | 50-54yrs | 4.2 | 95.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 5.2 | 94.8 | 
  
    |  | 60-64yrs | 5.6 | 94.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 10.9 | 89.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 3.5 | 96.5 | 
b. 業界団体・同業者団体
   
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.6 | 93.4 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 10.2 | 89.8 | 
  
    |  | Female | 3.4 | 96.6 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 90.2 | 
  
    |  | 30-34yrs | 4.1 | 95.9 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.8 | 98.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 11.1 | 88.9 | 
  
    |  | 45-49yrs | 4.8 | 95.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 4.2 | 95.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 9.4 | 90.6 | 
  
    |  | 60-64yrs | 5.6 | 94.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 10.9 | 89.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 7.0 | 93.0 | 
  c. ボランティアのグループ
  
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 9.3 | 90.7 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 9.1 | 90.9 | 
  
    |  | Female | 9.4 | 90.6 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 93.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 4.9 | 95.1 | 
  
    |  | 30-34yrs | 4.1 | 95.9 | 
  
    |  | 35-39yrs | 3.6 | 96.4 | 
  
    |  | 40-44yrs | 5.6 | 94.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 9.7 | 90.3 | 
  
    |  | 50-54yrs | 12.7 | 87.3 | 
  
    |  | 55-59yrs | 9.4 | 90.6 | 
  
    |  | 60-64yrs | 13.1 | 86.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 10.9 | 89.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.0 | 87.0 | 
  d. 市民運動・消費者運動のグループ
  
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 2.0 | 98.0 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 1.3 | 98.7 | 
  
    |  | Female | 2.7 | 97.3 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 98.4 | 
  
    |  | 50-54yrs | 4.2 | 95.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.1 | 97.9 | 
  
    |  | 60-64yrs | 1.9 | 98.1 | 
  
    |  | 65-69yrs | 4.7 | 95.3 | 
  
    |  | 70yrs- | 4.3 | 95.7 | 
  e. 宗教の団体や会  
   
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 7.1 | 92.9 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 7.3 | 92.7 | 
  
    |  | Female | 7.0 | 93.0 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 97.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 93.2 | 
  
    |  | 35-39yrs | 9.1 | 90.9 | 
  
    |  | 40-44yrs | 8.3 | 91.7 | 
  
    |  | 45-49yrs | 4.8 | 95.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 9.9 | 90.1 | 
  
    |  | 55-59yrs | 5.2 | 94.8 | 
  
    |  | 60-64yrs | 9.3 | 90.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 7.8 | 92.2 | 
  
    |  | 70yrs- | 7.8 | 92.2 | 
  f. スポーツ関係のグループやクラブ
  
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 16.9 | 83.1 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 18.0 | 82.0 | 
  
    |  | Female | 16.0 | 84.0 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 31.0 | 69.0 | 
  
    |  | 25-29yrs | 17.1 | 82.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 11.0 | 89.0 | 
  
    |  | 35-39yrs | 30.9 | 69.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 26.4 | 73.6 | 
  
    |  | 45-49yrs | 16.1 | 83.9 | 
  
    |  | 50-54yrs | 15.5 | 84.5 | 
  
    |  | 55-59yrs | 11.5 | 88.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | 14.0 | 86.0 | 
  
    |  | 65-69yrs | 18.8 | 81.3 | 
  
    |  | 70yrs- | 12.2 | 87.8 | 
  g. 趣味の会(コーラス・写真・山歩きなど)
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 15.4 | 84.6 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 15.1 | 84.9 | 
  
    |  | Female | 15.7 | 84.3 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 93.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 90.2 | 
  
    |  | 30-34yrs | 8.2 | 91.8 | 
  
    |  | 35-39yrs | 10.9 | 89.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 9.7 | 90.3 | 
  
    |  | 45-49yrs | 9.7 | 90.3 | 
  
    |  | 50-54yrs | 11.3 | 88.7 | 
  
    |  | 55-59yrs | 21.9 | 78.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 25.2 | 74.8 | 
  
    |  | 65-69yrs | 21.9 | 78.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 17.4 | 82.6 | 
h.コンピューターネット上のグループ 
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 2.5 | 97.5 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 4.3 | 95.7 | 
  
    |  | Female | 1.0 | 99.0 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 96.6 | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 90.2 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.7 | 97.3 | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.5 | 94.5 | 
  
    |  | 40-44yrs | 6.9 | 93.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 4.8 | 95.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.4 | 98.6 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.9 | 99.1 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 100.0 | 
  
    |  | 70yrs- | - | 100.0 | 
  
  
  
    |  |  | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 1.7 | 58.3 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 1.1 | 54.3 | 
  
    |  | Female | 2.2 | 62.0 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 62.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 58.5 | 
  
    |  | 30-34yrs | 1.4 | 71.2 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 58.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.8 | 54.2 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 58.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.4 | 63.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 62.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | 1.9 | 50.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 4.7 | 46.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 1.7 | 59.1 |