問9 〔カード9〕ときどき、自分自身のことや家族のことで不安になることもあるかもしれません。
あなたは、次のような危険について不安を感じることがありますか。
  a.まず、「重い病気」の不安はどの程度でしょうか。
    
      | 1 | 非常に感じる | 
    
      | 2 | かなり感じる | 
    
      | 3 | 少しは感じる | 
    
      | 4 | 全く感じない | 
    
      | 8 | その他 | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 13.0 | 24.6 | 47.9 | 14.1 | - | 0.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.6 | 23.9 | 49.5 | 14.8 | - | 0.3 | 
  
    |  | Female | 14.3 | 25.2 | 46.5 | 13.6 | - | 0.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 24.1 | 44.8 | 24.1 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 14.6 | 41.5 | 34.1 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 11.0 | 15.1 | 54.8 | 19.2 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.5 | 16.4 | 61.8 | 14.5 | - | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 13.9 | 16.7 | 58.3 | 11.1 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 4.8 | 19.4 | 66.1 | 9.7 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 9.9 | 21.1 | 57.7 | 9.9 | - | 1.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | 10.4 | 32.3 | 46.9 | 10.4 | - | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 15.0 | 30.8 | 39.3 | 15.0 | - | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 20.3 | 29.7 | 42.2 | 7.8 | - | - | 
  
    |  | 70yrs- | 22.6 | 33.0 | 29.6 | 13.9 | - | 0.9 | 
 b.では、「交通事故」についてはどうでしょうか。
 
   
     | 1 | 非常に感じる | 
   
     | 2 | かなり感じる | 
   
     | 3 | 少しは感じる | 
   
     | 4 | 全く感じない | 
   
     | 8 | その他 | 
   
     | 9 | わからない | 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 11.2 | 26.1 | 51.3 | 11.0 | - | 0.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.6 | 23.7 | 53.0 | 11.6 | - | 0.3 | 
  
    |  | Female | 10.9 | 28.3 | 49.9 | 10.4 | - | 0.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 31.0 | 48.3 | 17.2 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 4.9 | 34.1 | 48.8 | 12.2 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 26.0 | 56.2 | 11.0 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 10.9 | 20.0 | 61.8 | 5.5 | - | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 13.9 | 26.4 | 52.8 | 6.9 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 25.8 | 64.5 | 8.1 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 11.3 | 22.5 | 53.5 | 12.7 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 13.5 | 28.1 | 53.1 | 5.2 | - | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 11.2 | 29.9 | 44.9 | 14.0 | - | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 17.2 | 23.4 | 46.9 | 10.9 | - | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 16.5 | 23.5 | 42.6 | 16.5 | - | 0.9 | 
 c.では、「失業」についてはどうでしょうか。 
 
   
     | 1 | 非常に感じる | 
   
     | 2 | かなり感じる | 
   
     | 3 | 少しは感じる | 
   
     | 4 | 全く感じない | 
   
     | 8 | その他 | 
   
     | 9 | わからない | 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 11.6 | 15.3 | 40.4 | 29.0 | 0.5 | 3.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.8 | 13.7 | 38.4 | 31.5 | 0.8 | 3.8 | 
  
    |  | Female | 11.4 | 16.7 | 42.1 | 26.9 | 0.2 | 2.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 13.8 | 48.3 | 27.6 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 9.8 | 56.1 | 22.0 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 4.1 | 21.9 | 52.1 | 21.9 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.5 | 12.7 | 67.3 | 14.5 | - | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 19.4 | 15.3 | 47.2 | 16.7 | - | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 12.9 | 21.0 | 51.6 | 14.5 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 16.9 | 22.5 | 46.5 | 12.7 | - | 1.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | 13.5 | 21.9 | 40.6 | 21.9 | - | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 15.0 | 15.0 | 25.2 | 40.2 | 0.9 | 3.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.4 | 4.7 | 32.8 | 50.0 | - | 3.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 7.8 | 7.8 | 16.5 | 53.0 | 2.6 | 12.2 | 
 d.では、「戦争」についてはどうでしょうか。 
 
   
     | 1 | 非常に感じる | 
   
     | 2 | かなり感じる | 
   
     | 3 | 少しは感じる | 
   
     | 4 | 全く感じない | 
   
     | 8 | その他 | 
   
     | 9 | わからない | 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 15.5 | 21.1 | 41.3 | 19.0 | - | 3.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 13.7 | 21.8 | 40.9 | 21.0 | - | 2.7 | 
  
    |  | Female | 17.2 | 20.6 | 41.6 | 17.2 | - | 3.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 13.8 | 10.3 | 34.5 | 41.4 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 4.9 | 19.5 | 36.6 | 39.0 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 16.4 | 52.1 | 21.9 | - | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | 12.7 | 12.7 | 45.5 | 27.3 | - | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 11.1 | 26.4 | 40.3 | 22.2 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 9.7 | 12.9 | 53.2 | 21.0 | - | 3.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 14.1 | 21.1 | 46.5 | 14.1 | - | 4.2 | 
  
    |  | 55-59yrs | 13.5 | 20.8 | 50.0 | 12.5 | - | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 21.5 | 26.2 | 31.8 | 14.0 | - | 6.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 31.3 | 20.3 | 37.5 | 9.4 | - | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 20.9 | 28.7 | 30.4 | 15.7 | - | 4.3 |