問6 〔カード6〕あなたは、自分の子供がいるとして、子供たちにどのようなことを身につけてもらいたいと思いますか。この中から2つ選んでください。(2つ選択) 
a.  独創(どくそう)性(他のまねではなく、自分独自の考えで物事を作り出すこと)
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 43.1 | 55.2 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 46.0 | 52.7 | 1.3 | 
  
    |  | Female | 40.4 | 57.4 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 27.6 | 72.4 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 29.3 | 68.3 | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 35.6 | 64.4 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 34.5 | 65.5 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 31.9 | 68.1 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 33.9 | 66.1 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 42.3 | 54.9 | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 43.8 | 53.1 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 55.1 | 43.9 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 46.9 | 51.6 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 59.1 | 35.7 | 5.2 | 
b. 指導力
 
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 84.8 | 13.4 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 82.0 | 16.7 | 1.3 | 
  
    |  | Female | 87.4 | 10.4 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 100.0 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 90.2 | 7.3 | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 95.9 | 4.1 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 90.9 | 9.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 90.3 | 9.7 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 82.3 | 17.7 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 84.5 | 12.7 | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 84.4 | 12.5 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 84.1 | 15.0 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 73.4 | 25.0 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 74.8 | 20.0 | 5.2 | 
c. 他人を思いやる心
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.5 | 91.7 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 7.5 | 91.1 | 1.3 | 
  
    |  | Female | 5.6 | 92.3 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 96.6 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 4.9 | 92.7 | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.7 | 97.3 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 3.6 | 96.4 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 5.6 | 94.4 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 17.7 | 82.3 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 7.0 | 90.1 | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 8.3 | 88.5 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 6.5 | 92.5 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 6.3 | 92.2 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 4.3 | 90.4 | 5.2 | 
d. 自分の感情や欲望をおさえる力
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 61.9 | 36.3 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 61.8 | 36.8 | 1.3 | 
  
    |  | Female | 62.0 | 35.8 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 69.0 | 31.0 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 73.2 | 24.4 | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 67.1 | 32.9 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 70.9 | 29.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 72.2 | 27.8 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 66.1 | 33.9 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 59.2 | 38.0 | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 58.3 | 38.5 | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 49.5 | 49.5 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 67.2 | 31.3 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 53.0 | 41.7 | 5.2 | 
  
    |  |  | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.3 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.3 | 1.3 | 
  
    |  | Female | 0.2 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | - | - | 
  
    |  | 40-44yrs | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 3.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.9 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.6 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | - | 5.2 |