問5 〔カード5〕あなたのご家族も含めて、あなたの周りには、次にあげたような人がどの程度いらっしゃいますか。それぞれについて、あてはまる番号を1つずつ選んで下さい。 
a.物や金銭を貸してくれたり、手伝ってくれる人
  
    | 1 | たくさんいる | 
  
    | 2 | まあまあいる | 
  
    | 3 | ひとりだけいる | 
  
    | 4 | 特にいない | 
  
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 5.7 | 52.7 | 8.3 | 29.6 | 3.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 4.3 | 50.8 | 7.5 | 34.1 | 3.2 | 
  
    |  | Female | 7.0 | 54.5 | 9.0 | 25.4 | 4.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 65.5 | - | 20.7 | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 68.3 | 4.9 | 24.4 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 13.7 | 52.1 | 12.3 | 17.8 | 4.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 10.9 | 49.1 | 18.2 | 21.8 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 4.2 | 56.9 | 6.9 | 31.9 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 66.1 | 3.2 | 24.2 | 6.5 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.6 | 60.6 | 7.0 | 16.9 | 9.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 3.1 | 52.1 | 12.5 | 28.1 | 4.2 | 
  
    |  | 60-64yrs | 6.5 | 52.3 | 6.5 | 31.8 | 2.8 | 
  
    |  | 65-69yrs | 4.7 | 42.2 | 9.4 | 40.6 | 3.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 4.3 | 38.3 | 6.1 | 47.0 | 4.3 | 
b.あなたの現在の気持ちや状態を理解してくれている人
  
    | 1 | たくさんいる | 
  
    | 2 | まあまあいる | 
  
    | 3 | ひとりだけいる | 
  
    | 4 | 特にいない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 9.9 | 71.5 | 9.0 | 7.8 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.5 | 72.3 | 9.9 | 9.7 | 1.6 | 
  
    |  | Female | 13.1 | 70.7 | 8.2 | 6.1 | 1.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 72.4 | 13.8 | 3.4 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 85.4 | 2.4 | 2.4 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 9.6 | 72.6 | 9.6 | 8.2 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 20.0 | 52.7 | 16.4 | 10.9 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 12.5 | 77.8 | 4.2 | 5.6 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 6.5 | 77.4 | 8.1 | 1.6 | 6.5 | 
  
    |  | 50-54yrs | 11.3 | 74.6 | 4.2 | 2.8 | 7.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 6.3 | 68.8 | 13.5 | 9.4 | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 7.5 | 71.0 | 8.4 | 12.1 | 0.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.4 | 64.1 | 17.2 | 9.4 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 10.4 | 72.2 | 5.2 | 10.4 | 1.7 | 
c.気軽に電話したり、会ったりして相談できる人 
  
    | 1 | たくさんいる | 
  
    | 2 | まあまあいる | 
  
    | 3 | ひとりだけいる | 
  
    | 4 | 特にいない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 14.1 | 70.1 | 6.4 | 8.8 | 0.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.3 | 69.9 | 6.2 | 11.6 | 1.1 | 
  
    |  | Female | 16.7 | 70.2 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 13.8 | 72.4 | - | 13.8 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 19.5 | 75.6 | 2.4 | 2.4 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 20.5 | 71.2 | 1.4 | 6.8 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 20.0 | 58.2 | 14.5 | 7.3 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 16.7 | 70.8 | 8.3 | 4.2 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 8.1 | 80.6 | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 
  
    |  | 50-54yrs | 8.5 | 76.1 | 7.0 | 5.6 | 2.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 13.5 | 69.8 | 5.2 | 11.5 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 12.1 | 72.0 | 6.5 | 9.3 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 14.1 | 64.1 | 7.8 | 12.5 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.0 | 64.3 | 7.0 | 14.8 | 0.9 | 
d.あなたのことを高く評価していたり、敬意を払ってくれている人 
  
    | 1 | たくさんいる | 
  
    | 2 | まあまあいる | 
  
    | 3 | ひとりだけいる | 
  
    | 4 | 特にいない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 3.7 | 48.5 | 8.3 | 25.9 | 13.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 3.8 | 49.5 | 6.2 | 29.8 | 10.8 | 
  
    |  | Female | 3.6 | 47.7 | 10.2 | 22.3 | 16.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 48.3 | 6.9 | 24.1 | 13.8 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 63.4 | - | 29.3 | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.7 | 52.1 | 15.1 | 19.2 | 11.0 | 
  
    |  | 35-39yrs | 7.3 | 47.3 | 10.9 | 27.3 | 7.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.8 | 50.0 | 8.3 | 26.4 | 12.5 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 50.0 | 1.6 | 27.4 | 19.4 | 
  
    |  | 50-54yrs | 2.8 | 47.9 | 8.5 | 18.3 | 22.5 | 
  
    |  | 55-59yrs | 3.1 | 50.0 | 8.3 | 27.1 | 11.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | 3.7 | 44.9 | 10.3 | 27.1 | 14.0 | 
  
    |  | 65-69yrs | 3.1 | 39.1 | 10.9 | 34.4 | 12.5 | 
  
    |  | 70yrs- | 5.2 | 47.8 | 6.1 | 25.2 | 15.7 |