問40 つぎに読みあげる事柄についてあなたはどう思いますか。 
  それぞれについて、この中からお答えください。 .
  a.病気の中には近代医学とは別の方法で治療した方がよいものもある。 
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 17.7 | 54.0 | 15.1 | 5.8 | 0.1 | 7.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 18.2 | 54.9 | 16.2 | 4.8 | - | 5.8 | 
  
    |  | Female | 17.3 | 53.2 | 14.1 | 6.6 | 0.2 | 8.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 27.7 | 55.3 | 8.5 | - | - | 8.5 | 
  
    |  | 25-29yrs | 14.1 | 62.5 | 18.8 | 1.6 | - | 3.1 | 
  
    |  | 30-34yrs | 17.0 | 58.0 | 13.6 | 3.4 | - | 8.0 | 
  
    |  | 35-39yrs | 21.7 | 64.1 | 7.6 | 3.3 | - | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 17.2 | 57.5 | 10.3 | 8.0 | - | 6.9 | 
  
    |  | 45-49yrs | 18.6 | 53.6 | 16.5 | 5.2 | - | 6.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 10.5 | 59.0 | 18.1 | 6.7 | - | 5.7 | 
  
    |  | 55-59yrs | 18.9 | 51.7 | 16.1 | 7.7 | - | 5.6 | 
  
    |  | 60-64yrs | 20.6 | 47.8 | 14.7 | 7.4 | - | 9.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | 20.0 | 50.5 | 13.3 | 10.5 | 1.0 | 4.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 14.3 | 47.4 | 20.6 | 4.6 | - | 13.1 | 
b.科学技術が発展すれば、いつかは人間の心の中までも解明できる。
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 1.5 | 9.5 | 56.5 | 26.1 | - | 6.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 1.5 | 10.8 | 56.4 | 26.3 | - | 5.0 | 
  
    |  | Female | 1.5 | 8.3 | 56.5 | 25.9 | - | 7.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 4.3 | 4.3 | 61.7 | 27.7 | - | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 4.7 | 6.3 | 59.4 | 28.1 | - | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 13.6 | 56.8 | 25.0 | - | 4.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.1 | 4.3 | 65.2 | 26.1 | - | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 9.2 | 51.7 | 35.6 | - | 3.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 2.1 | 8.2 | 60.8 | 24.7 | - | 4.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.0 | 14.3 | 58.1 | 21.9 | - | 4.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.1 | 13.3 | 51.0 | 24.5 | - | 9.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 1.5 | 8.8 | 56.6 | 28.7 | - | 4.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.0 | 11.4 | 54.3 | 22.9 | - | 10.5 | 
  
    |  | 70yrs- | 1.1 | 6.9 | 53.7 | 25.1 | - | 13.1 | 
c.今日、我々が直面している経済的、社会的問題のほとんどは科学技術の進歩により解決される。 
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.9 | 10.3 | 59.9 | 21.0 | 0.1 | 7.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.9 | 11.2 | 58.3 | 23.5 | - | 6.1 | 
  
    |  | Female | 0.8 | 9.5 | 61.3 | 18.8 | 0.2 | 9.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 4.3 | 6.4 | 66.0 | 19.1 | - | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 10.9 | 60.9 | 25.0 | - | 3.1 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 9.1 | 65.9 | 20.5 | - | 4.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 2.2 | 4.3 | 70.7 | 20.7 | - | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 10.3 | 59.8 | 26.4 | - | 3.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.0 | 10.3 | 69.1 | 16.5 | - | 3.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 11.4 | 63.8 | 19.0 | - | 5.7 | 
  
    |  | 55-59yrs | 0.7 | 12.6 | 60.1 | 16.8 | - | 9.8 | 
  
    |  | 60-64yrs | - | 11.8 | 53.7 | 27.9 | - | 6.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.9 | 6.7 | 57.1 | 18.1 | 1.0 | 15.2 | 
  
    |  | 70yrs- | 1.1 | 13.1 | 48.0 | 21.1 | - | 16.6 | 
d.将来、科学技術の発展により、火星でも、地球と同じような生活ができるようになる。 
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 1.6 | 23.8 | 41.6 | 16.3 | 0.3 | 16.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.0 | 25.7 | 41.5 | 16.8 | 0.6 | 13.4 | 
  
    |  | Female | 1.2 | 22.1 | 41.7 | 15.9 | - | 19.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 4.3 | 46.8 | 31.9 | 12.8 | - | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 34.4 | 40.6 | 15.6 | - | 6.3 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.3 | 34.1 | 35.2 | 15.9 | - | 12.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 4.3 | 30.4 | 41.3 | 17.4 | - | 6.5 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.1 | 31.0 | 42.5 | 12.6 | - | 12.6 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.0 | 26.8 | 42.3 | 20.6 | - | 9.3 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.9 | 24.8 | 43.8 | 15.2 | - | 14.3 | 
  
    |  | 55-59yrs | 1.4 | 21.7 | 42.0 | 16.8 | 0.7 | 17.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | - | 16.2 | 41.2 | 22.1 | - | 20.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 12.4 | 47.6 | 14.3 | 1.0 | 24.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 1.1 | 13.7 | 42.3 | 13.7 | 0.6 | 28.6 |