問33 つぎのうち、大切なことを2つあげてくれといわれたら、どれとどれにしますか。 
  (この質問では、2つの項目をあげてもらうこと)
    a.親孝行、親に対する愛情と尊敬 
  
  
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 25.2 | 73.5 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 27.9 | 71.5 | 0.6 | 
  
    |  | Female | 22.8 | 75.2 | 2.0 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 25.5 | 72.3 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 20.3 | 78.1 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 26.1 | 73.9 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 29.3 | 69.6 | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 29.9 | 69.0 | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 25.8 | 74.2 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 31.4 | 66.7 | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 23.1 | 76.2 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 25.0 | 72.8 | 2.2 | 
  
    |  | 65-69yrs | 24.8 | 74.3 | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 20.0 | 77.7 | 2.3 | 
  b.助けてくれた人に感謝し、必要があれば援助する 
  
  
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 32.6 | 66.1 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 35.6 | 63.9 | 0.6 | 
  
    |  | Female | 29.9 | 68.1 | 2.0 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 38.3 | 59.6 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 42.2 | 56.3 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 28.4 | 71.6 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 43.5 | 55.4 | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 35.6 | 63.2 | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 32.0 | 68.0 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 36.2 | 61.9 | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 31.5 | 67.8 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 27.9 | 69.9 | 2.2 | 
  
    |  | 65-69yrs | 35.2 | 63.8 | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 23.4 | 74.3 | 2.3 | 
  c.個人の権利を尊重すること 
  
  
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 72.7 | 26.0 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 69.5 | 30.0 | 0.6 | 
  
    |  | Female | 75.6 | 22.4 | 2.0 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 70.2 | 27.7 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 73.4 | 25.0 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 75.0 | 25.0 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 67.4 | 31.5 | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 70.1 | 28.7 | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 71.1 | 28.9 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 70.5 | 27.6 | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 84.6 | 14.7 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 71.3 | 26.5 | 2.2 | 
  
    |  | 65-69yrs | 61.9 | 37.1 | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 76.0 | 21.7 | 2.3 | 
  d.個人の自由を尊重すること 
  
  
  
  
    |  |  | 0 | 1 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 65.6 | 33.1 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 64.2 | 35.2 | 0.6 | 
  
    |  | Female | 66.8 | 31.2 | 2.0 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 53.2 | 44.7 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 57.8 | 40.6 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 67.0 | 33.0 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 58.7 | 40.2 | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 62.1 | 36.8 | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 69.1 | 30.9 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 52.4 | 45.7 | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 61.5 | 37.8 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 69.9 | 27.9 | 2.2 | 
  
    |  | 65-69yrs | 77.1 | 21.9 | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 75.4 | 22.3 | 2.3 | 
  
  
  
    |  |  | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.3 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.2 | 0.6 | 
  
    |  | Female | 0.3 | 2.0 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 1.6 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 1.1 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 0.7 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | - | 2.2 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | - | 2.3 |