問21 ここ1ヶ月の間につぎにあげるものに悩みましたか(かかりましたか)。 ここ1ヶ月の間につぎにあげるものに悩みましたか(かかりましたか)。
 a.頭痛・偏頭痛・頭が重い  
  
    |  |  | 1 | 2 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 25.4 | 74.5 | 0.1 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 17.1 | 82.7 | 0.2 | 
  
    |  | Female | 32.7 | 67.3 | - | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 31.9 | 68.1 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 21.9 | 78.1 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 25.0 | 75.0 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 40.2 | 59.8 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 29.9 | 70.1 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 29.9 | 70.1 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 27.9 | 71.4 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 25.9 | 74.1 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 24.3 | 75.7 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 15.2 | 84.8 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 17.7 | 82.3 | - | 
  b.背中の痛み(肩こりや腰痛など)  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 45.8 | 54.1 | 0.1 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 40.6 | 59.2 | - | 
  
    |  | Female | 50.5 | 49.5 | - | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 36.2 | 63.8 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 35.9 | 64.1 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 36.4 | 63.6 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 58.7 | 41.3 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 51.7 | 48.3 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 51.5 | 48.5 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 51.4 | 47.6 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 42.0 | 58.0 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 47.8 | 52.2 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 39.0 | 61.0 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 46.3 | 53.7 | - | 
  c.いらいら 
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 33.6 | 66.3 | 0.1 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 30.2 | 69.6 | 0.2 | 
  
    |  | Female | 36.7 | 63.3 | - | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 40.4 | 59.6 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 35.9 | 64.1 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 44.3 | 55.7 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 48.9 | 51.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 44.8 | 55.2 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 42.3 | 57.7 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 36.2 | 62.9 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 28.0 | 72.0 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 32.4 | 67.6 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 21.9 | 78.1 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 18.3 | 81.7 | - | 
 d.うつ状態(ゆううつになる、気がふさぐ) 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 12.5 | 87.4 | 0.1 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 10.8 | 89.0 | 0.2 | 
  
    |  | Female | 14.0 | 86.0 | - | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 17.0 | 83.0 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 14.1 | 85.9 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 93.2 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 16.3 | 83.7 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 19.5 | 80.5 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 10.3 | 89.7 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 10.5 | 88.6 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 14.7 | 85.3 | - | 
  
    |  | 60-64yrs | 10.3 | 89.7 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.5 | 90.5 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 12.0 | 88.0 | - | 
 e.不眠症(よく眠れない) 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 14.6 | 85.3 | 0.2 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.5 | 88.3 | 0.2 | 
  
    |  | Female | 17.3 | 82.6 | 0.2 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 21.3 | 78.7 | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 6.3 | 93.8 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 5.7 | 94.3 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 12.0 | 88.0 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 8.0 | 92.0 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 5.2 | 94.8 | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 7.6 | 91.4 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 16.8 | 82.5 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 24.3 | 75.7 | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 15.2 | 84.8 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 24.6 | 75.4 | - |