問9あなたは次のような価値観についてどう思いますか。 
  a.先祖を尊ぶべき 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 40.5 | 50.4 | 6.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 40.6 | 47.7 | 8.0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 
  
    |  | Female | 40.4 | 52.8 | 4.3 | 1.0 | - | 1.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 23.4 | 48.9 | 17.0 | 2.1 | - | 8.5 | 
  
    |  | 25-29yrs | 20.3 | 62.5 | 7.8 | 1.6 | - | 7.8 | 
  
    |  | 30-34yrs | 29.5 | 58.0 | 9.1 | 1.1 | - | 2.3 | 
  
    |  | 35-39yrs | 35.9 | 51.1 | 7.6 | 5.4 | - | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 35.6 | 57.5 | 4.6 | 2.3 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 32.0 | 63.9 | 2.1 | 1.0 | - | 1.0 | 
  
    |  | 50-54yrs | 28.6 | 63.8 | 6.7 | 1.0 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 32.9 | 55.2 | 7.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 41.9 | 50.7 | 5.1 | 1.5 | - | 0.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 57.1 | 39.0 | 3.8 | - | - | - | 
  
    |  | 70yrs- | 69.7 | 25.7 | 3.4 | - | - | 1.1 | 
  b.長男は両親の面倒を見るべき 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.1 | 24.2 | 54.0 | 12.2 | 0.4 | 1.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.7 | 28.3 | 49.0 | 9.7 | 0.7 | 0.6 | 
  
    |  | Female | 4.8 | 20.6 | 58.5 | 14.5 | 0.2 | 1.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 12.8 | 23.4 | 48.9 | 14.9 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 17.2 | 60.9 | 17.2 | 1.6 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 8.0 | 31.8 | 48.9 | 11.4 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 6.5 | 21.7 | 50.0 | 20.7 | 1.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 27.6 | 56.3 | 13.8 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 5.2 | 16.5 | 64.9 | 12.4 | - | 1.0 | 
  
    |  | 50-54yrs | 7.6 | 11.4 | 68.6 | 11.4 | 1.0 | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 8.4 | 21.7 | 54.5 | 13.3 | 1.4 | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 3.7 | 25.0 | 57.4 | 11.8 | - | 2.2 | 
  
    |  | 65-69yrs | 8.6 | 27.6 | 49.5 | 12.4 | - | 1.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 17.1 | 34.3 | 41.1 | 4.6 | - | 2.9 | 
  c.妻は夫に従う 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.1 | 29.4 | 46.4 | 15.5 | 1.0 | 1.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.9 | 32.2 | 47.5 | 10.4 | 0.9 | 2.0 | 
  
    |  | Female | 5.5 | 26.9 | 45.3 | 19.9 | 1.0 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 4.3 | 14.9 | 46.8 | 31.9 | - | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 14.1 | 54.7 | 28.1 | 1.6 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 3.4 | 22.7 | 55.7 | 14.8 | - | 3.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 3.3 | 22.8 | 52.2 | 20.7 | 1.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 16.1 | 55.2 | 25.3 | 1.1 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 5.2 | 29.9 | 46.4 | 18.6 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.9 | 26.7 | 53.3 | 16.2 | 1.0 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 4.9 | 24.5 | 51.0 | 16.1 | 1.4 | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 2.9 | 37.5 | 43.4 | 12.5 | 2.2 | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 6.7 | 40.0 | 40.0 | 10.5 | - | 2.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 20.0 | 45.1 | 29.1 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 
  d.親が反対する結婚はしない 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 3.5 | 24.0 | 53.3 | 15.4 | 0.6 | 3.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.4 | 21.8 | 57.0 | 14.9 | 0.7 | 3.2 | 
  
    |  | Female | 4.5 | 25.9 | 50.0 | 15.8 | 0.5 | 3.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 2.1 | 4.3 | 59.6 | 34.0 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 17.2 | 56.3 | 23.4 | 1.6 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.3 | 22.7 | 60.2 | 13.6 | - | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 2.2 | 13.0 | 57.6 | 25.0 | - | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 18.4 | 64.4 | 12.6 | 1.1 | 3.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 3.1 | 19.6 | 56.7 | 19.6 | - | 1.0 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 17.1 | 65.7 | 15.2 | 1.0 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 1.4 | 21.0 | 56.6 | 15.4 | 1.4 | 4.2 | 
  
    |  | 60-64yrs | 1.5 | 27.2 | 50.7 | 17.6 | - | 2.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.9 | 33.3 | 53.3 | 8.6 | 1.9 | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 14.9 | 41.7 | 29.1 | 4.6 | - | 9.7 | 
  e.年上の人の意見に従う 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.7 | 47.4 | 32.8 | 9.1 | 1.8 | 2.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.5 | 48.0 | 32.4 | 8.8 | 1.9 | 2.4 | 
  
    |  | Female | 6.8 | 46.8 | 33.2 | 9.5 | 1.7 | 2.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 8.5 | 44.7 | 29.8 | 14.9 | - | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 43.8 | 46.9 | 7.8 | 1.6 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.3 | 56.8 | 34.1 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 
  
    |  | 35-39yrs | 2.2 | 37.0 | 42.4 | 14.1 | 3.3 | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 39.1 | 42.5 | 13.8 | 1.1 | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.0 | 44.3 | 38.1 | 14.4 | - | 2.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 3.8 | 41.0 | 43.8 | 6.7 | 2.9 | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 5.6 | 44.1 | 37.8 | 7.7 | 2.1 | 2.8 | 
  
    |  | 60-64yrs | 6.6 | 56.6 | 25.0 | 9.6 | 0.7 | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 7.6 | 53.3 | 21.9 | 9.5 | 3.8 | 3.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 20.6 | 52.0 | 17.1 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | 
  f.家系を続かせるため息子は必要だ 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 5.9 | 24.1 | 52.9 | 14.7 | 0.8 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 7.8 | 30.0 | 49.3 | 9.9 | 1.3 | 1.7 | 
  
    |  | Female | 4.2 | 18.8 | 56.0 | 18.9 | 0.3 | 1.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.6 | 19.1 | 48.9 | 21.3 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 21.9 | 56.3 | 14.1 | 1.6 | 3.1 | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 21.6 | 56.8 | 14.8 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 2.2 | 14.1 | 57.6 | 25.0 | 1.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 20.7 | 57.5 | 21.8 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 3.1 | 22.7 | 54.6 | 18.6 | - | 1.0 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.7 | 11.4 | 64.8 | 16.2 | 1.0 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.8 | 27.3 | 56.6 | 10.5 | 0.7 | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 5.1 | 27.2 | 50.7 | 14.7 | 0.7 | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 7.6 | 23.8 | 51.4 | 12.4 | 1.9 | 2.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.7 | 37.7 | 37.1 | 5.7 | 1.1 | 4.6 | 
  g.男性は外で働き、女性は家庭を守るべき 
  
    
      | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
    
      | 2 | そう思う | 
    
      | 3 | そうは思わない | 
    
      | 4 | 決してそうは思わない | 
    
      | 8 | その他(記入                                            ) | 
    
      | 9 | わからない | 
  
  
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.1 | 20.1 | 50.4 | 21.4 | 0.4 | 1.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.7 | 22.5 | 51.0 | 16.6 | 0.9 | 2.2 | 
  
    |  | Female | 5.5 | 17.9 | 49.8 | 25.7 | - | 1.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 2.1 | 10.6 | 48.9 | 38.3 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 1.6 | 7.8 | 57.8 | 31.3 | 1.6 | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.3 | 14.8 | 56.8 | 25.0 | - | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.4 | 7.6 | 53.3 | 32.6 | 1.1 | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.1 | 10.3 | 57.5 | 29.9 | - | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 2.1 | 13.4 | 53.6 | 29.9 | - | 1.0 | 
  
    |  | 50-54yrs | 4.8 | 14.3 | 53.3 | 24.8 | - | 2.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 4.9 | 18.9 | 55.2 | 16.8 | 1.4 | 2.8 | 
  
    |  | 60-64yrs | 3.7 | 25.7 | 52.2 | 16.9 | - | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 5.7 | 32.4 | 41.9 | 18.1 | - | 1.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 19.4 | 37.7 | 36.0 | 4.0 | 0.6 | 2.3 |