- - - |
(J05+J05') Which prefecture did your parents or grandparents come from? J05とJ05' の複数回答として集計 |
1) Yamaguchi 2) Fukuoka 3) Other part of Kyushu 4) Okinawa 5) Hiroshima 6) Other part of Honshu 7) Hokkaido 8) Elsewhere 9) DK/NA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total % | N | |
(1〜8) | |||||||||||
JA(日系) | 20.9 | 6.8 | 9.7 | 23.3 | 29.1 | 10.2 | − | 6.3 | 6.8 | 106.3 | 206 |
Male | 22.9 | 8.3 | 7.3 | 21.1 | 24.8 | 11.0 | − | 7.3 | 9.2 | 102.8 | 109 |
Female | 18.6 | 5.2 | 12.4 | 25.8 | 34.0 | 9.3 | − | 5.2 | 4.1 | 110.3 | 97 |
20-39 | 7.7 | 2.6 | − | 41.0 | 12.8 | 17.9 | − | 12.8 | 15.4 | 94.9 | 39 |
40-59 | 20.0 | 5.7 | 10.0 | 24.3 | 32.9 | 2.9 | − | 5.7 | 11.4 | 101.4 | 70 |
60- | 26.8 | 9.3 | 13.4 | 15.5 | 33.0 | 12.4 | − | 4.1 | − | 114.4 | 97 |
J01 〜 J24 IF A RESPONDENT IS A JAPANESE-AMERICAN, THE FOLLOWING ADDITIONAL QUESTIONS SHOULD BE ASKED |