HJ6 |
J05 Which prefecture did your parents or grandparents come from? |
1) Yamaguchi 2) Fukuoka 3) Other part of Kyushu 4) Okinawa 5) Hiroshima 6) Other part of Honshu 7) Hokkaido 8) Elsewhere 9) DK/NA 注) 出身地方を2つ挙げた回答があり、J05とJ05' に入力したため、J05のみの集計は 意味がない。次のJ05+J05' に複数回答として集計してある。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total % |
N | |
JA(日系) | 20.9 | 5.3 | 8.7 | 22.8 | 23.8 | 6.8 | − | 4.9 | 6.8 | 100 | 206 |
Male | 22.9 | 5.5 | 6.4 | 21.1 | 21.1 | 7.3 | − | 6.4 | 9.2 | 100 | 109 |
Female | 18.6 | 5.2 | 11.3 | 24.7 | 26.8 | 6.2 | − | 3.1 | 4.1 | 100 | 97 |
20-39 | 7.7 | 2.6 | − | 41.0 | 12.8 | 10.3 | − | 10.3 | 15.4 | 100 | 39 |
40-59 | 20.0 | 2.9 | 10.0 | 22.9 | 27.1 | 2.9 | − | 2.9 | 11.4 | 100 | 70 |
60- | 26.8 | 8.2 | 11.3 | 15.5 | 25.8 | 8.2 | − | 4.1 | − | 100 | 97 |
J01 〜 J24 IF A RESPONDENT IS A JAPANESE-AMERICAN, THE FOLLOWING ADDITIONAL QUESTIONS SHOULD BE ASKED |