問50〔提問卡32〕對於以下列舉出的傳統價值觀,您同意的程度是?(每一題問限選1項)
a應該尊敬祖先
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 46.9 | 52.7 | 0.3 | - | - | 0.1 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 45.7 | 54 | 0.3 | - | - | - |  |  |  | 
|  | Female | 47.8 | 51.7 | 0.3 | - | - | 0.3 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 43.8 | 56.3 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 30.3 | 69.7 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 47.6 | 51.5 | 1 | - | - | - |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 46.4 | 53.6 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 48.5 | 51.5 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 45.9 | 54.1 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 53.2 | 46.8 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 42 | 58 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 53.7 | 41.5 | 2.4 | - | - | 2.4 |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 57.6 | 42.4 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 56.3 | 43.8 | - | - | - | - |  |  |  | 
|  | missing | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  | 
b長子應該照顧父母
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 22.1 | 45.2 | 28.8 | 3.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 24.2 | 44.2 | 28.3 | 2.7 | 0.6 | - |  |  |  | 
|  | Female | 20.4 | 46.1 | 29.3 | 3.8 | - | 0.5 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 27.1 | 39.6 | 25 | 8.3 | - | - |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 21.2 | 43.9 | 31.8 | 3 | - | - |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 19.4 | 41.7 | 32 | 5.8 | 1 | - |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 18.6 | 43.3 | 35.1 | 3.1 | - | - |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 21.2 | 40.4 | 34.3 | 4 | - | - |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 20 | 50.6 | 28.2 | 1.2 | - | - |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 24.7 | 49.4 | 24.7 | 1.3 | - | - |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 22 | 54 | 20 | 2 | 2 | - |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 26.8 | 43.9 | 22 | 4.9 | - | 2.4 |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 30.3 | 42.4 | 24.2 | - | - | 3 |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 25 | 56.3 | 18.8 | - | - | - |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 | - | - | - |  |  |  | 
c妻子應該服從丈夫
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 9.4 | 45.5 | 38.9 | 4.8 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 10.9 | 51.3 | 33.9 | 2.1 | 1.2 | 0.6 |  |  |  | 
|  | Female | 8.1 | 40.5 | 43.3 | 7.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 6.3 | 37.5 | 43.8 | 12.5 | - | - |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 6.1 | 42.4 | 50 | 1.5 | - | - |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 5.8 | 40.8 | 48.5 | 4.9 | - | - |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 12.4 | 46.4 | 38.1 | 3.1 | - | - |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 9.1 | 43.4 | 38.4 | 7.1 | - | 2 |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 7.1 | 40 | 42.4 | 8.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 7.8 | 53.2 | 35.1 | 2.6 | 1.3 | - |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 16 | 52 | 28 | 2 | 2 | - |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 19.5 | 43.9 | 26.8 | 4.9 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 18.2 | 66.7 | 12.1 | - | 3 | - |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 3.1 | 50 | 40.6 | 3.1 | 3.1 | - |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 | - | - | - |  |  |  | 
d婚姻大事應該由父母來決定
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 2.2 | 16 | 56 | 24.2 | 0.7 | 1 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 2.7 | 17.1 | 54.6 | 24.2 | 1.2 | 0.3 |  |  |  |  | 
|  | Female | 1.8 | 15 | 57.3 | 24.2 | 0.3 | 1.5 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | - | 4.2 | 45.8 | 50 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | - | 16.7 | 50 | 33.3 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 2.9 | 8.7 | 61.2 | 27.2 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 2.1 | 10.3 | 60.8 | 26.8 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 3 | 14.1 | 59.6 | 21.2 | - | 2 |  |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 1.2 | 21.2 | 54.1 | 23.5 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 1.3 | 19.5 | 53.2 | 20.8 | 3.9 | 1.3 |  |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 4 | 28 | 48 | 20 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 4.9 | 17.1 | 53.7 | 14.6 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | - | 21.2 | 63.6 | 9.1 | - | 6.1 |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 6.3 | 31.3 | 59.4 | 3.1 | - | - |  |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 | - | - | - |  |  |  |  | 
e應該服從長輩的意見
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 10.5 | 57 | 28.6 | 1.8 | 1.5 | 0.7 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 10.9 | 55.8 | 29.5 | 2.1 | 1.2 | 0.6 |  |  |  | 
|  | Female | 10.2 | 58 | 27.7 | 1.5 | 1.8 | 0.8 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 4.2 | 62.5 | 29.2 | 4.2 | - | - |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 4.5 | 59.1 | 28.8 | 4.5 | 3 | - |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 6.8 | 60.2 | 31.1 | 1 | 1 | - |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 11.3 | 49.5 | 34 | 3.1 | 2.1 | - |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 10.1 | 51.5 | 31.3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 14.1 | 47.1 | 35.3 | 2.4 | 1.2 | - |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 9.1 | 62.3 | 26 | 1.3 | 1.3 | - |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 8 | 62 | 30 | - | - | - |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 14.6 | 65.9 | 17.1 | - | - | 2.4 |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 27.3 | 63.6 | 6.1 | - | - | 3 |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 18.8 | 62.5 | 15.6 | - | 3.1 | - |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 | - | - | - |  |  |  | 
f作爲後繼者需要有兒子
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 9.2 | 43.4 | 40.8 | 5.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 11.8 | 47.2 | 36.6 | 3.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 
|  | Female | 6.9 | 40.2 | 44.5 | 7.1 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 4.2 | 18.8 | 58.3 | 16.7 | - | 2.1 |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 4.5 | 37.9 | 47 | 7.6 | 3 | - |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 4.9 | 26.2 | 59.2 | 9.7 | - | - |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 11.3 | 41.2 | 41.2 | 5.2 | 1 | - |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 7.1 | 41.4 | 43.4 | 6.1 | - | 2 |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 10.6 | 49.4 | 37.6 | 2.4 | - | - |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 6.5 | 57.1 | 32.5 | 2.6 | 1.3 | - |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 6 | 68 | 24 | 2 | - | - |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 19.5 | 63.4 | 14.6 | - | - | 2.4 |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 24.2 | 48.5 | 27.3 | - | - | - |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 18.8 | 43.8 | 34.4 | 3.1 | - | - |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 | - | - | - |  |  |  | 
g男人應該外出勞動,女人應該專心家務
| 1  完全同意 | 
| 2  同意 | 
| 3  不同意 | 
| 4  絕對不同意 | 
| 8  其他 | 
| 9  不知道 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 6 | 40.3 | 44.8 | 7.9 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 8.3 | 44.2 | 41.3 | 5.6 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 
|  | Female | 4.1 | 36.9 | 47.8 | 9.9 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 4.2 | 33.3 | 50 | 12.5 | - | - |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | - | 37.9 | 50 | 12.1 | - | - |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 4.9 | 25.2 | 55.3 | 14.6 | - | - |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 8.2 | 32 | 48.5 | 10.3 | 1 | - |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 3 | 44.4 | 45.5 | 6.1 | - | 1 |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 1.2 | 44.7 | 47.1 | 5.9 | 1.2 | - |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 9.1 | 51.9 | 33.8 | 3.9 | 1.3 | - |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 8 | 40 | 46 | 4 | 2 | - |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 12.2 | 51.2 | 31.7 | 2.4 | - | 2.4 |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 12.1 | 60.6 | 24.2 | - | - | 3 |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 15.6 | 43.8 | 34.4 | 6.3 | - | - |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 | - | - | - |  |  |  |