問23〔提問卡15〕請您在以下四項事件中選擇兩項您認為最重要的事?(以上問題,請讓回答者僅列舉出2項來)
a  孝敬·尊重父母愛父母
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 89.5 | 9.6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 87.3 | 12.1 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 91.3 | 7.4 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 85.4 | 14.6 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 86.4 | 12.1 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 87.4 | 12.6 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 93.8 | 6.2 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 90.9 | 9.1 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 85.9 | 11.8 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 90.9 | 6.5 | 2.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 90 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 90.2 | 9.8 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 90.9 | 6.1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 93.8 | 6.3 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | missing | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  | 
b  感謝曾幫助過自己的人,當他需要時也幫助他
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 61.5 | 37.6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 61.7 | 37.8 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 61.3 | 37.4 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 47.9 | 52.1 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 66.7 | 31.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 55.3 | 44.7 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 57.7 | 42.3 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 55.6 | 44.4 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 63.5 | 34.1 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 63.6 | 33.8 | 2.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 68 | 30 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 65.9 | 34.1 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 78.8 | 18.2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 78.1 | 21.9 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | missing | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  | 
c  尊重個人的權利
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 25.8 | 73.2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 26.8 | 72.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 24.9 | 73.8 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 31.3 | 68.8 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 19.7 | 78.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 29.1 | 70.9 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 29.9 | 70.1 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 31.3 | 68.7 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 27.1 | 70.6 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 16.9 | 80.5 | 2.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 26 | 72 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 34.1 | 65.9 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 9.1 | 87.9 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 15.6 | 84.4 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | missing | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  | 
d尊重個人的自由
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 20.2 | 78.8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 22.1 | 77.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 18.6 | 80.2 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | 35.4 | 64.6 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | 21.2 | 77.3 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | 27.2 | 72.8 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | 18.6 | 81.4 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | 22.2 | 77.8 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | 17.6 | 80 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | 20.8 | 76.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | 12 | 86 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | 4.9 | 95.1 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | 15.2 | 81.8 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 12.5 | 87.5 | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | missing | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  | 
 
| 8  其他(請填寫     ) | 
| 9  不知道 | 
| 99 missing | 
|  |  | 8 | 9 | 99 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | - | 0.8 | 99.2 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | - | 0.3 | 99.7 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | - | 1.3 | 98.7 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20-24yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25-29yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30-34yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35-39yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40-44yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45-49yrs | - | 2.4 | 97.6 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50-54yrs | - | 2.6 | 97.4 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55-59yrs | - | 2 | 98 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60-64yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65-69yrs | - | 3 | 97 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | missing | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |