问4〔提问卡1〕近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样的病吗?)
a.头痛·偏头痛·头重
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 29.2 | 70.7 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 23.4 | 76.2 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 34.8 | 65.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 12.5 | 87.5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 13 | 87 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 8.3 | 91.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 18.8 | 81.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 21.9 | 78.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 34 | 66 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 38.4 | 60.6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 27.1 | 72.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 47.1 | 52.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 40.6 | 59.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 29.4 | 70.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 37.5 | 62.5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b.背部疼痛(肩膀酸疼或腰疼等)
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 34.2 | 65.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 31.2 | 68.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 37.1 | 62.7 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 5 | 95 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 13.9 | 86.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 11.1 | 87.5 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 21.9 | 78.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 23.4 | 76.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 39.6 | 60.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 40.4 | 58.6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 33.6 | 66.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 50 | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 54.7 | 45.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 52.9 | 47.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 51.1 | 48.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c.焦躁
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 20.8 | 79 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 17 | 82.7 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 24.6 | 75.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 15 | 85 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 15.7 | 84.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 13.9 | 86.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 18.8 | 81.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 20.3 | 79.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 23.6 | 76.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 23.7 | 75.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 17.8 | 82.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 28.6 | 71.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 20.3 | 79.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 11.8 | 88.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 27.3 | 72.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d.忧郁状态(郁闷,心理忧闷)
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 19.4 | 80.4 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 17.1 | 82.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 21.6 | 78.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 20 | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 17.6 | 82.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 15.3 | 84.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 18.8 | 81.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 20.3 | 79.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 20.8 | 79.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 22.7 | 76.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 11.2 | 88.8 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 17.1 | 82.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 26.6 | 73.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 11.8 | 88.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 23.9 | 76.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
e.失眠症(睡不好)
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 31.6 | 68.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 28.2 | 71.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 35 | 65 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 10 | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 15.7 | 84.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 25 | 75 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 18.8 | 81.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 32.8 | 67.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 30.6 | 69.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 33.8 | 65.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 29.9 | 70.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 48.6 | 51.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 46.9 | 53.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 50 | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 42 | 58 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8  其它(请填写 ) | 
| 9  不知道 | 
| (99  missing) | 
|  |  | 8 | 9 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 0.8 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 1.4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 3.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 1.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |