问29〔提问卡19〕对于下面列举出的事物您是怎样看的? 请分别在其中做出选择。(请就a-d分别提问)
a.对于有些病,用与现代医学不同的治疗方法去医治会更好。(限选1项)
| 1  完全同意 | 4  绝对不同意 | 
| 2  同意 | 8  其它(请填写 ) | 
| 3  不同意 | 9  不知道 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 9.4 | 50.1 | 27.6 | 8.1 | 1.2 | 3.5 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 10.5 | 48.4 | 28.4 | 8.4 | 1.7 | 2.7 |  |  |  |  | 
|  | Female | 8.3 | 51.9 | 26.9 | 7.8 | 0.8 | 4.4 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 15 | 55 | 17.5 | 10 | 2.5 | - |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 11.1 | 44.4 | 31.5 | 8.3 | 0.9 | 3.7 |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 11.1 | 54.2 | 26.4 | 6.9 | 1.4 | - |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 10.9 | 48.4 | 21.9 | 14.1 | - | 4.7 |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 7.8 | 51.6 | 26.6 | 9.4 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 7.6 | 53.5 | 29.9 | 6.3 | - | 2.8 |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 9.6 | 51.5 | 29.8 | 5.1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 8.4 | 49.5 | 29 | 6.5 | 0.9 | 5.6 |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 7.1 | 47.1 | 31.4 | 8.6 | 1.4 | 4.3 |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 9.4 | 50 | 28.1 | 7.8 | - | 4.7 |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 17.6 | 44.1 | 20.6 | 8.8 | 5.9 | 2.9 |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 5.7 | 48.9 | 22.7 | 13.6 | 3.4 | 5.7 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b. 随着科学技术的发展,有一天我们可以知道人们的心里想的是什么。(限选1项)
| 1  完全同意 | 4  绝对不同意 | 
| 2  同意 | 8  其它(请填写   ) | 
| 3  不同意 | 9  不知道 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 5.6 | 26.1 | 49.7 | 11.5 | 1.5 | 5.6 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 5.5 | 25 | 49.7 | 13.1 | 1.9 | 4.8 |  |  |  |  | 
|  | Female | 5.7 | 27.3 | 49.6 | 9.8 | 1.1 | 6.4 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 10 | 22.5 | 55 | 10 | - | 2.5 |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 4.6 | 25 | 55.6 | 13 | - | 1.9 |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 9.7 | 25 | 48.6 | 13.9 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 4.7 | 15.6 | 51.6 | 20.3 | - | 7.8 |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 7.8 | 32.8 | 45.3 | 9.4 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 4.2 | 34.7 | 43.8 | 10.4 | - | 6.9 |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 5.1 | 22.7 | 52.5 | 11.1 | 1 | 7.6 |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 2.8 | 26.2 | 55.1 | 7.5 | 1.9 | 6.5 |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 10 | 20 | 51.4 | 11.4 | - | 7.1 |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 6.3 | 29.7 | 40.6 | 15.6 | 3.1 | 4.7 |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 5.9 | 23.5 | 47.1 | 11.8 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 3.4 | 29.5 | 45.5 | 8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c. 我们今天所面临的几乎所有的经济问题及社会问题都会随着科学技术的进步而得到解决。(限选1项)
|  | 
| 1         完全同意 | 4  绝对不同意 | 
| 2         同意 | 8  其它(请填写 ) | 
| 3         不同意 | 9  不知道 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 6.9 | 37.4 | 41.3 | 8.9 | 0.9 | 4.5 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 7 | 34.7 | 42.1 | 11.2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 
|  | Female | 6.8 | 40.2 | 40.5 | 6.6 | 0.9 | 4.9 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 12.5 | 45 | 40 | - | 2.5 | - |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 9.3 | 39.8 | 40.7 | 10.2 | - | - |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 8.3 | 34.7 | 44.4 | 11.1 | - | 1.4 |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 3.1 | 35.9 | 43.8 | 15.6 | - | 1.6 |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 4.7 | 40.6 | 40.6 | 9.4 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 7.6 | 45.8 | 34.7 | 8.3 | - | 3.5 |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 5.1 | 32.8 | 47 | 8.1 | 0.5 | 6.6 |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 2.8 | 29 | 49.5 | 11.2 | 1.9 | 5.6 |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 4.3 | 37.1 | 35.7 | 11.4 | - | 11.4 |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 10.9 | 40.6 | 37.5 | 6.3 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 11.8 | 35.3 | 41.2 | 2.9 | 5.9 | 2.9 |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 10.2 | 37.5 | 34.1 | 6.8 | 2.3 | 9.1 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d. 随着科学技术的发展,将来人们可以象生活在地球上一样,生活在火星上。(限选1项)
| 1         完全同意 | 4  绝对不同意 | 
| 2         同意 | 8  其它(请填写 ) | 
| 3         不同意 | 9  不知道 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % | % | % | % |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 8.1 | 42.1 | 31.9 | 4.2 | 2.1 | 11.7 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 9 | 45.7 | 29 | 4 | 1.7 | 10.7 |  |  |  |  | 
|  | Female | 7.2 | 38.4 | 34.8 | 4.4 | 2.5 | 12.7 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18~19yrs | 17.5 | 52.5 | 20 | 2.5 | - | 7.5 |  |  |  |  | 
|  | 20~24yrs | 12 | 51.9 | 22.2 | 2.8 | - | 11.1 |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 15.3 | 48.6 | 22.2 | 6.9 | - | 6.9 |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 14.1 | 34.4 | 28.1 | 3.1 | 4.7 | 15.6 |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 4.7 | 42.2 | 34.4 | 1.6 | 3.1 | 14.1 |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 6.3 | 40.3 | 35.4 | 6.9 | - | 11.1 |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 4 | 39.9 | 36.4 | 3 | 1.5 | 15.2 |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 3.7 | 42.1 | 37.4 | 1.9 | 6.5 | 8.4 |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 5.7 | 30 | 47.1 | 2.9 | 2.9 | 11.4 |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 10.9 | 48.4 | 21.9 | 7.8 | 1.6 | 9.4 |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 8.8 | 35.3 | 32.4 | 5.9 | 5.9 | 11.8 |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 8 | 40.9 | 30.7 | 5.7 | 2.3 | 12.5 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |