問4 〔カード1〕ここ1ヶ月の間につぎにあげるものに悩みましたか。(かかりましたか。)
a.頭痛・偏頭痛・頭が重い
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 20.5 | 79 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 13.4 | 86.4 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 26.9 | 72.4 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 8.7 | 91.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 18.6 | 79.1 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 28 | 72 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 18.5 | 81.5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 22.7 | 76 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 12.5 | 87.5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 24.1 | 75.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 25.9 | 71.6 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 16.3 | 83.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 20.3 | 79.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 18.4 | 81.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b.背中の痛み(肩こりや腰痛など)
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 33.8 | 65.7 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 28.6 | 71.1 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 38.5 | 60.8 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 4.3 | 95.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 32.6 | 65.1 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 25.3 | 74.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 37 | 63 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 36 | 62.7 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 31.3 | 68.8 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 29.6 | 70.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 33.3 | 64.2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 39.1 | 60.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 37.8 | 62.2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 42.9 | 57.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c.いらいら
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 20.6 | 78.9 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 18.4 | 81.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 22.5 | 76.8 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 13 | 87 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 25.6 | 72.1 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 33.3 | 66.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 18.5 | 81.5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 26.7 | 72 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 26.6 | 73.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 20.4 | 79.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 14.8 | 82.7 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 14.1 | 85.9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 20.3 | 79.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 14.3 | 85.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d.うつ状態(ゆううつになる、気がふさぐ)
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 6.9 | 92.5 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 6.1 | 93.3 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 7.5 | 91.8 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 9.3 | 88.4 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 8 | 92 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 7.4 | 92.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 5.3 | 93.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 6.3 | 93.8 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 6.5 | 93.5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 7.4 | 90.1 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 5.4 | 94.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 8.1 | 90.5 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 8.2 | 91.8 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
e.不眠症(よく眠れない)
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 11.1 | 88.1 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 8 | 91.4 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 13.8 | 85 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 7 | 90.7 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 6.7 | 93.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 5.6 | 94.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 4 | 94.7 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 10.9 | 89.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 12 | 87 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 13.6 | 82.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 10.9 | 89.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 18.9 | 81.1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 18.4 | 80.6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8  その他(記入                          ) | 
| 9  わからない | 
| (99   missing) | 
|  |  | 8 | 9 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 0.3 | 0.4 | 99.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 0.5 | - | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | - | 0.7 | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 2.3 | - | 97.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | - | 1.3 | 98.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | - | 2.5 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 1 | - | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |