問23 〔カード15〕つぎのうち、大切なことを2つあげてくれといわれたら、どれにしますか。 
 a.親孝行、親に対する愛情と尊敬
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 77.4 | 20.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 75.4 | 22.5 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 79.2 | 18.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 69.6 | 26.1 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 81.4 | 14 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 70.7 | 24 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 79.6 | 18.5 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 85.3 | 14.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 70.3 | 29.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 78.7 | 21.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 79 | 18.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 72.8 | 25 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 82.4 | 13.5 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 77.6 | 19.4 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 b.助けてくれた人に感謝し、必要があれば援助する
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 58.6 | 39.1 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 59.1 | 38.8 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 58.1 | 39.5 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 56.5 | 39.1 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 60.5 | 34.9 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 48 | 46.7 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 46.3 | 51.9 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 70.7 | 29.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 56.3 | 43.8 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 54.6 | 45.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 58 | 39.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 59.8 | 38 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 68.9 | 27 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 61.2 | 35.7 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 c.個人の権利を尊重すること
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 25.5 | 72.2 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 28.3 | 69.5 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 23 | 74.6 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 26.1 | 69.6 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 23.3 | 72.1 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 28 | 66.7 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 20.4 | 77.8 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 14.7 | 85.3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 31.3 | 68.8 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 34.3 | 65.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 29.6 | 67.9 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 26.1 | 71.7 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 16.2 | 79.7 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 25.5 | 71.4 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 d.個人の自由を尊重すること
|  |  | 1 | 2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 33.9 | 63.8 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | 33.4 | 64.4 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 34.4 | 63.2 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | 39.1 | 56.5 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | 30.2 | 65.1 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 41.3 | 53.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | 50 | 48.1 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | 29.3 | 70.7 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 40.6 | 59.4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | 32.4 | 67.6 | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | 30.9 | 66.7 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | 34.8 | 63 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | 24.3 | 71.6 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | 29.6 | 67.3 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 8 その他(記入                 ) | 
| 9   わからない | 
| (99  missing) | 
|  |  | 8 | 9 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | % | % | % |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total |  | 0.3 | 2.3 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gender | Male | - | 2.1 | 97.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Female | 0.5 | 2.4 | 97.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 20~24yrs | - | 4.3 | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 25~29yrs | - | 4.7 | 95.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 30~34yrs | 1.3 | 5.3 | 93.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 35~39yrs | - | 1.9 | 98.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 40~44yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 45~49yrs | 1.6 | - | 98.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 50~54yrs | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 55~59yrs | - | 2.5 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 60~64yrs | - | 2.2 | 97.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 65~69yrs | - | 4.1 | 95.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 70yrs&over | - | 3.1 | 96.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |