#9.16 国際貢献 | |||||||||||||
[リスト]これからの日本について、つぎの二つの意見があります。あなたの気持はどちらに近いですか? | |||||||||||||
1 | 自分たちの生活水準が多少落ちても、外国を助けるべきだ | ||||||||||||
2 | まだまだ自分たちの生活水準を上げることを考えるべきだ | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 外国助ける | 生活水準上げる | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M32 | 30 | 63 | 1 | 6 | 100 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M35 | 36 | 58 | 1 | 6 | 101 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M32 | 39 | 56 | 1 | 4 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M30 | 33 | 59 | 1 | 6 | 99 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M31 | 39 | 53 | 1 | 7 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M29 | 35 | 57 | 1 | 6 | 99 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||