#9.14 外国人との結婚 | |||||||||||||
もし自分の子供が、「外国人と結婚したい」と言ったとしたら、あなたは、賛成しますか、それとも、反対しますか? | |||||||||||||
1 | 賛成する | ||||||||||||
2 | 反対する | ||||||||||||
3 | 場合による | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 賛成する | 反対する | 場合による | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | M6 | 55 | 16 | 25 | 1 | 2 | 99 | 1,627 | |||||
XIII (2013) | M6 | 56 | 20 | 21 | 1 | 2 | 100 | 1,579 | |||||
XII (2008) | M6 | 51 | 20 | 26 | 1 | 2 | 100 | 1,573 | |||||
XI (2003) | M5 | 41 | 27 | 29 | 1 | 2 | 100 | 1,158 | |||||
X (1998) | M6 | 40 | 29 | 28 | 1 | 3 | 101 | 1,341 | |||||
IX (1993) | M3 | 30 | 34 | 31 | 2 | 3 | 100 | 1,905 | |||||
VIII (1988) | M3 | 29 | 36 | 28 | 4 | 2 | 99 | 1,824 | |||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||