#8.10 福祉国家の是非 | |||||||||||||
[リスト]福祉国家について、次の2つの意見があります。あなたの意見はどちらに近いですか? | |||||||||||||
1 | 福祉国家は生活が保障されて、みんなが安心して暮らせる | ||||||||||||
2 | 福祉国家は、怠け者が得をして、真面目に働く人が損をする | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 安心して暮らせる | 真面目に働く人が損 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | × | ||||||||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | K33 | 78 | 15 | 1 | 6 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||