#8.5 社会問題への関心 | |||||||||||||
あなたは、一般の社会的な問題について、なにか意見をもつほうですか、それともあまり意見をもたないほうですか? | |||||||||||||
1 | 意見をもたないほう | ||||||||||||
2 | 意見をもつほう | ||||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | もたないほう | もつほう | 計 | n | |||||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | M10 | 48 | 52 | 100 | 1,579 | ||||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | 30a(b)+1 | 62 | 38 | 100 | 2,369 | ||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||