#7.45b 社会のあり方 | |||||||||||||||
[リスト]日本の社会のこれからのありかたについて、つぎのような意見があるとします。あなたはどちらに賛成ですか。もちろん、場合により、また程度によって違うでしょうが、あえて言えば、どちらの意見に近いでしょうか? | |||||||||||||||
1 | 自由に競争できる社会にすることが、もっと必要だと思う | ||||||||||||||
2 | 弱い立場の人々を保護することが、もっと必要だと思う | ||||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||||
問 | 自由に競争 | 弱者を保護 | その他 | D.K. | 計 | n | |||||||||
XIV (2018) | M33 | 31 | 63 | 1 | 5 | 100 | 1,627 | ||||||||
XIII (2013) | M37 | 31 | 63 | 1 | 4 | 99 | 1,579 | ||||||||
XII (2008) | M33 | 22 | 73 | 1 | 3 | 99 | 1,573 | ||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||