#7.36 科学上の発見・利用は生活に役立つか | |||||||||||||
[リスト]科学上の発見とその利用は、どの程度あなたの日常生活の改善に役立っていると思いますか? | |||||||||||||
1 | 役立っている | ||||||||||||
2 | 少しは役立っている | ||||||||||||
3 | 役立っていない | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 役立っている | 少しは役立っている | 役立っていない | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | M34 | 33 | 50 | 11 | 0 | 6 | 100 | 1,627 | |||||
XIII (2013) | K36 | 39 | 46 | 10 | 0 | 5 | 100 | 1,591 | |||||
XII (2008) | K33 | 39 | 47 | 8 | - | 5 | 99 | 1,729 | |||||
XI (2003) | K34 | 38 | 44 | 9 | 0 | 8 | 99 | 1,192 | |||||
X (1998) | K34 | 40 | 44 | 8 | - | 7 | 99 | 1,339 | |||||
IX (1993) | K35 | 47 | 41 | 6 | 0 | 6 | 100 | 1,833 | |||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | M28 | 39 | 48 | 7 | 1 | 4 | 99 | 2,173 | |||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||