#7.20 自分の責任か | |||||||||||||
[リスト]つぎのような意見があります。 | |||||||||||||
「人の身の上に起きることは、よいことでもわるいことでも、その人の責任だ」 | |||||||||||||
というのですが、あなたはこの意見に賛成ですか、反対ですか? | |||||||||||||
1 | 賛 成 | ||||||||||||
2 | やや賛成 | ||||||||||||
3 | やや反対 | ||||||||||||
4 | 反 対 | ||||||||||||
5 | その他[ | 6 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 賛成 | やや賛成 | やや反対 | 反対 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | × | ||||||||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | K24 | 25 | 37 | 18 | 15 | 1 | 4 | 100 | 1,339 | ||||
IX (1993) | K23 | 23 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 99 | 1,833 | ||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M11a | 32 | 28 | 16 | 15 | 2 | 6 | 99 | 1,913 | ||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||