#7.18d 生活は豊かになるか | |||||||||||||
ひとびとの生活は、豊かになると思いますか、貧しくなると思いますか? | |||||||||||||
1 | 豊かに | ||||||||||||
2 | 貧しく | ||||||||||||
3 | 変わらない | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 豊かに | 貧しく | 変わらない | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | M37d | 22 | 36 | 34 | 1 | 7 | 100 | 1,627 | |||||
XIII (2013) | M39d | 23 | 40 | 32 | 1 | 5 | 101 | 1,579 | |||||
XII (2008) | M35d | 11 | 57 | 25 | 1 | 6 | 100 | 1,573 | |||||
XI (2003) | M31d | 14 | 47 | 31 | 1 | 6 | 99 | 1,158 | |||||
X (1998) | M32d | 15 | 50 | 27 | 0 | 7 | 99 | 1,341 | |||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M25d | 44 | 25 | 21 | 2 | 8 | 100 | 1,913 | |||||
V (1973) | M27d | 38 | 30 | 19 | 3 | 10 | 100 | 1,539 | |||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||