#7.18c 人間の自由はふえるか | |||||||||||||
人間の自由は、ふえると思いますか、へると思いますか? | |||||||||||||
1 | ふえる | ||||||||||||
2 | へ る | ||||||||||||
3 | 変わらない | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | ふえる | へる | 変わらない | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | M37c | 24 | 40 | 31 | 0 | 6 | 101 | 1,627 | |||||
XIII (2013) | M39c | 29 | 36 | 29 | 0 | 5 | 99 | 1,579 | |||||
XII (2008) | M35c | 27 | 40 | 29 | 0 | 5 | 101 | 1,573 | |||||
XI (2003) | M31c | 27 | 35 | 30 | 1 | 7 | 100 | 1,158 | |||||
X (1998) | M32c | 31 | 35 | 28 | 0 | 6 | 100 | 1,341 | |||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M25c | 51 | 24 | 16 | 1 | 8 | 100 | 1,913 | |||||
V (1973) | M27c | 43 | 27 | 17 | 1 | 11 | 99 | 1,539 | |||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||