#7.18b 心のやすらかさはますか | |||||||||||||
では、心のやすらかさは、ますと思いますか、へると思いますか? | |||||||||||||
1 | ま す | ||||||||||||
2 | へ る | ||||||||||||
3 | 変わらない | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | ます | へる | 変わらない | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | M37b | 14 | 53 | 28 | 1 | 5 | 101 | 1,627 | |||||
XIII (2013) | M39b | 14 | 56 | 25 | 1 | 4 | 100 | 1,579 | |||||
XII (2008) | M35b | 10 | 68 | 18 | 0 | 4 | 100 | 1,573 | |||||
XI (2003) | M31b | 8 | 69 | 18 | 1 | 4 | 100 | 1,158 | |||||
X (1998) | M32b | 9 | 70 | 16 | 0 | 4 | 99 | 1,341 | |||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M25b | 24 | 51 | 15 | 2 | 8 | 100 | 1,913 | |||||
V (1973) | M27b | 13 | 64 | 13 | 1 | 9 | 100 | 1,539 | |||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||