#7.4b 国の繁栄と国民の生活 | |||||||||||||
[リスト]国の繁栄ということについて、つぎの2つの意見があります。あなたはどちらの意見に賛成ですか? | |||||||||||||
1 | 国が繁栄しても、一部の人がもうけるばかりで、国民ひとりひとりの生活はよくならない | ||||||||||||
2 | 国が繁栄すれば、国民ひとりひとりの生活もよくなる | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | よくならない | よくなる | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K36 | 31 | 64 | 1 | 4 | 100 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | K34 | 31 | 67 | 1 | 2 | 101 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | K31 | 29 | 68 | 0 | 3 | 100 | 1,729 | ||||||
XI (2003) | K32 | 28 | 67 | 1 | 4 | 100 | 1,192 | ||||||
X (1998) | K32 | 36 | 60 | 0 | 4 | 100 | 1,339 | ||||||
IX (1993) | K30 | 40 | 55 | 1 | 4 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K29 | 47 | 48 | 1 | 3 | 99 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K30 | 33 | 63 | 1 | 3 | 100 | 2,256 | ||||||
VI (1978) | M20 | 37 | 57 | 1 | 5 | 100 | 1,913 | ||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||