#7.4 日本と個人の幸福
[リスト]あなたはつぎの意見の、どちらに賛成ですか。一つだけあげてください?
1 個人が幸福になって、はじめて日本全体がよくなる        
2 日本がよくなって、はじめて個人が幸福になる  
3 日本がよくなることも、個人が幸福になることも同じである  
4 その他[記入] 5 D.K.            
集計対象:全体
  個人→日本 日本→個人 日本=個人 その他 D. K. n
XIV (2018) K23 31 22 43 0 3 99 1,584
XIII (2013) K23 30 25 42 0 3 100 1,591
XII (2008) K20 27 28 40 0 4 99 1,729
XI (2003) K22 29 24 42 1 5 101 1,192
X (1998) K20 28 28 40 0 3 99 1,339
IX (1993) K20 30 26 40 0 4 100 1,833
VIII (1988) K16 29 25 42 0 4 100 1,858
VII (1983) K18 25 30 40 1 4 100 2,256
VI (1978) K17 27 27 41 0 4 99 2,032
V (1973) K25 30 26 37 0 6 99 3,055
IV (1968) 19 27 32 36 1 5 101 3,033
III (1963) 16 30 30 34 0 7 101 2,698
II (1958) ×
I (1953) 45 25 37 31 1 6 100 2,254