#6.2f どちらがトクか | |||||||||||||
今の日本では、ひとくちでいうと、男と女ではどちらの方がトクだと思いますか? | |||||||||||||
1 | 男がトクだ | ||||||||||||
2 | 女がトクだ | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 男がトク | 女がトク | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | × | ||||||||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | M3 | 42 | 36 | 7 | 15 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||