#6.2e 男の子と女の子 | |||||||||||||
子供を一人だけもつとしたら、男の子の方がよいですか、女の子の方がよいですか、それとも、どちらでもよいですか? | |||||||||||||
1 | 男の子 | ||||||||||||
2 | 女の子 | ||||||||||||
3 | どちらでもよい | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 男の子 | 女の子 | どちらでもよい | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | M5 | 26 | 45 | 27 | 1 | 2 | 101 | 1,627 | |||||
XIII (2013) | M5 | 26 | 46 | 25 | 0 | 2 | 99 | 1,579 | |||||
XII (2008) | M5 | 30 | 45 | 24 | 0 | 1 | 100 | 1,573 | |||||
XI (2003) | M4 | 27 | 47 | 24 | 0 | 1 | 99 | 1,158 | |||||
X (1998) | M5 | 28 | 47 | 23 | 0 | 1 | 99 | 1,341 | |||||
IX (1993) | M2 | 33 | 36 | 30 | 0 | 1 | 100 | 1,905 | |||||
VIII (1988) | M2 | 32 | 29 | 37 | 1 | 1 | 100 | 1,824 | |||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||