#6.2d 楽しみどちらが多いか | |||||||||||||
それでは、どちらの方が楽しみが多いと思いますか? | |||||||||||||
1 | 男が多い | ||||||||||||
2 | 女が多い | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 男が多い | 女が多い | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M3b | 34 | 43 | 10 | 12 | 99 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M3b | 33 | 46 | 11 | 10 | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M3b | 36 | 40 | 13 | 11 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M2b | 38 | 42 | 10 | 10 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M2b | 43 | 34 | 10 | 13 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M1c | 66 | 14 | 12 | 8 | 100 | 1,913 | ||||||
V (1973) | K+M | 67 | 13 | 11 | 8 | 99 | 4,594 | ||||||
IV (1968) | 1c | 63 | 13 | 16 | 8 | 100 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 1c | 69 | 12 | 11 | 9 | 101 | 2,698 | ||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||