#6.2c 苦労どちらが多いか | |||||||||||||
今の日本では、ひとくちでいうと、男と女ではどちらの方が苦労が多いと思いますか? | |||||||||||||
1 | 男が多い | ||||||||||||
2 | 女が多い | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 男が多い | 女が多い | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M3a | 30 | 48 | 12 | 9 | 99 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M3a | 38 | 39 | 14 | 9 | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M3a | 42 | 33 | 15 | 10 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M2a | 47 | 34 | 11 | 8 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M2a | 44 | 36 | 12 | 8 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M1b | 54 | 26 | 14 | 5 | 99 | 1,913 | ||||||
V (1973) | K+M | 55 | 26 | 12 | 7 | 100 | 4,594 | ||||||
IV (1968) | 1b | 53 | 27 | 15 | 6 | 101 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 1b | 47 | 34 | 12 | 7 | 100 | 2,698 | ||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||