#6.2 男・女の生まれかわり | |||||||||||||
もういちど生まれかわるとしたら、あなたは男と女の、どちらに、生れてきたいと思いますか? | |||||||||||||
1 | 男 に | ||||||||||||
2 | 女 に | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 男に | 女に | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K+M | 52 | 40 | 2 | 6 | 100 | 3,211 | ||||||
XIII (2013) | K+M | 52 | 41 | 2 | 4 | 99 | 3,170 | ||||||
XII (2008) | K+M | 53 | 40 | 2 | 5 | 100 | 3,302 | ||||||
XI (2003) | K+M | 54 | 39 | 2 | 5 | 100 | 2,350 | ||||||
X (1998) | K+M | 55 | 39 | 1 | 5 | 100 | 2,680 | ||||||
IX (1993) | K1 | 56 | 37 | 2 | 5 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K1 | 59 | 35 | 4 | 2 | 100 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K1 | 61 | 34 | 3 | 2 | 100 | 2,256 | ||||||
VI (1978) | M1a | 62 | 31 | 3 | 3 | 99 | 1,913 | ||||||
V (1973) | K+M | 63 | 30 | 3 | 4 | 100 | 4,594 | ||||||
IV (1968) | 1a | 65 | 28 | 4 | 4 | 101 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 1a | 70 | 23 | 4 | 3 | 100 | 2,698 | ||||||
II (1958) | 103 | 76 | 17 | 5 | 2 | 100 | 1,449 | ||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||