#5.24 勤め先を変えるか | |||||||||||||
[リスト]勤め先を変えることについて、つぎのような2つの意見があります。あなたはどちらに賛成ですか? | |||||||||||||
1 | いまよりよい条件の勤め先があれば、かわった方がよい | ||||||||||||
2 | いまよりよい条件の勤め先があっても、一つの勤め先にながく勤めるのがよい | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | かわった方がよい | ながく勤めるのがよい | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K33 | 51 | 44 | 1 | 4 | 100 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | M19 | 45 | 50 | 1 | 4 | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M17 | 47 | 50 | 1 | 2 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M17 | 47 | 49 | 1 | 3 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M18 | 42 | 53 | 1 | 4 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M17 | 41 | 52 | 1 | 6 | 100 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||