#5.1c2 入社試験(恩人の子) | |||||||||||||
[リスト]それでは、このばあい、2番になったのがあなたの親戚の子供でなくて、あなたの恩人の子供だったとしたら、あなたはどうしますか?(どちらをとれといいますか?) | |||||||||||||
1 | 1番の人を採用するようにいう | ||||||||||||
2 | 恩人の子供を採用するようにいう | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 1番の人 | 恩人の子 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K30b | 61 | 31 | 1 | 7 | 100 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | K29b | 56 | 38 | 1 | 5 | 100 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | K26b | 58 | 36 | 1 | 5 | 100 | 1,729 | ||||||
XI (2003) | K27b | 54 | 35 | 2 | 10 | 101 | 1,192 | ||||||
X (1998) | K26b | 49 | 42 | 1 | 8 | 100 | 1,339 | ||||||
IX (1993) | K25b | 45 | 44 | 2 | 9 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K21b | 45 | 49 | 3 | 4 | 101 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K+M | 46 | 47 | 2 | 5 | 100 | 4,429 | ||||||
VI (1978) | K21b | 47 | 46 | 2 | 5 | 100 | 2,032 | ||||||
V (1973) | K+M | 52 | 38 | 2 | 8 | 100 | 4,594 | ||||||
IV (1968) | 22b | 54 | 39 | 2 | 5 | 100 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 20b | 48 | 44 | 2 | 6 | 100 | 2,698 | ||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||