#5.1c1 入社試験(親戚) | |||||||||||||
[リスト]あなたが、ある会社の社長だったとします。その会社で、新らしく職員を一人採用するために試験をしました。入社試験をまかせておいた課長が、 | |||||||||||||
「社長のご親戚の方は2番でした。しかし、私としましては、1番の人でも、ご親戚の方でも、どちらでもよいと思いますがどうしましょうか」 | |||||||||||||
と社長のあなたに報告しました。 | |||||||||||||
あなたはどちらをとれ(採用しろ)といいますか? | |||||||||||||
1 | 1番の人を採用するようにいう | ||||||||||||
2 | 親戚を採用するようにいう | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 1番の人 | 親戚の人 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K30a | 79 | 14 | 1 | 6 | 100 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | K29a | 78 | 18 | 1 | 3 | 100 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | K26a | 79 | 16 | 1 | 4 | 100 | 1,729 | ||||||
XI (2003) | K27a | 73 | 18 | 1 | 8 | 100 | 1,192 | ||||||
X (1998) | K26a | 70 | 22 | 1 | 7 | 100 | 1,339 | ||||||
IX (1993) | K25a | 67 | 24 | 1 | 8 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K21a | 70 | 24 | 3 | 3 | 100 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K+M | 70 | 23 | 3 | 4 | 100 | 4,429 | ||||||
VI (1978) | K21a | 72 | 22 | 2 | 4 | 100 | 2,032 | ||||||
V (1973) | K+M | 73 | 19 | 1 | 7 | 100 | 4,594 | ||||||
IV (1968) | 22a | 78 | 17 | 2 | 4 | 101 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 20a | 75 | 19 | 2 | 4 | 100 | 2,698 | ||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||