#5.1b 親がキトクのとき | |||||||||||||
[絵、リスト]いまの質問では、恩人が死にそうなときを、うかがいましたが、もしキトクなのが恩人ではなくて、南山さんの親だったら、どうしたらよいと思いますか、どちらかえらんで下さい? | |||||||||||||
1 | 何をおいても、すぐ故郷へ帰る | ||||||||||||
2 | 故郷のことが気になっても、大事な会議に出席する | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 故郷へ帰る | 会議に出る | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K21b | 46 | 47 | 1 | 5 | 99 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | K21b | 44 | 49 | 1 | 6 | 100 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | K18b | 46 | 48 | 1 | 5 | 100 | 1,729 | ||||||
XI (2003) | K20b | 40 | 51 | 1 | 8 | 100 | 1,192 | ||||||
X (1998) | K18b | 44 | 47 | 1 | 8 | 100 | 1,339 | ||||||
IX (1993) | K18b | 48 | 44 | 1 | 7 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K14b | 53 | 41 | 2 | 4 | 100 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K+M | 49 | 45 | 2 | 4 | 100 | 4,429 | ||||||
VI (1978) | K15b | 49 | 44 | 1 | 5 | 99 | 2,032 | ||||||
V (1973) | K21b | 51 | 41 | 2 | 7 | 101 | 3,055 | ||||||
IV (1968) | 15b | 44 | 49 | 3 | 4 | 100 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 13b | 45 | 47 | 2 | 6 | 100 | 2,698 | ||||||
II (1958) | 111b | 50 | 41 | 2 | 7 | 100 | 1,449 | ||||||
I (1953) | 42 | 49 | 47 | 1 | 3 | 100 | 2,254 | ||||||
![]() |
|||||||||||||