#5.1 恩人がキトクのとき | |||||||||||||||||||||||||||
[絵を見せながら]南山さんという人は、小さいときに両親に死に別れ、となりの親切な西木野さんに育てられて、大学まで卒業させてもらいました。そして、南山さんはある会社の社長にまで出世しました。ところが故郷の、育ててくれた、西木野さんが「キトクだからスグカエレ」という電報を受けとったとき、南山さんの会社がつぶれるか、つぶれないか、ということがきまってしまう大事な会議があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
[ここでリストを見せる]あなたはつぎのどちらの態度をとるのがよいと思いますか。よいと思う方を一つだけえらんで下さい? | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 何をおいても、すぐ故郷へ帰る | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 故郷のことが気になっても、大事な会議に出席する | ||||||||||||||||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||||||||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||||||||||||||||
問 | 故郷へ帰る | 会議に出る | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||||||||||||||||
XIV (2018) | K21a | 39 | 53 | 2 | 6 | 100 | 1,584 | ||||||||||||||||||||
XIII (2013) | K21a | 39 | 53 | 2 | 6 | 100 | 1,591 | ||||||||||||||||||||
XII (2008) | K18a | 43 | 50 | 2 | 5 | 100 | 1,729 | ||||||||||||||||||||
XI (2003) | K20a | 41 | 48 | 2 | 9 | 100 | 1,192 | ||||||||||||||||||||
X (1998) | K18a | 46 | 45 | 1 | 8 | 100 | 1,339 | ||||||||||||||||||||
IX (1993) | K18a | 49 | 42 | 1 | 8 | 100 | 1,833 | ||||||||||||||||||||
VIII (1988) | K14a | 52 | 41 | 3 | 4 | 100 | 1,858 | ||||||||||||||||||||
VII (1983) | K+M | 52 | 41 | 2 | 5 | 100 | 4,429 | ||||||||||||||||||||
VI (1978) | K15a | 51 | 42 | 1 | 5 | 99 | 2,032 | ||||||||||||||||||||
V (1973) | K21a | 51 | 40 | 2 | 8 | 101 | 3,055 | ||||||||||||||||||||
IV (1968) | 15a | 46 | 47 | 2 | 5 | 100 | 3,033 | ||||||||||||||||||||
III (1963) | 13a | 46 | 46 | 2 | 5 | 99 | 2,698 | ||||||||||||||||||||
II (1958) | 111a | 50 | 39 | 2 | 9 | 100 | 1,449 | ||||||||||||||||||||
I (1953) | 41 | 54 | 41 | 1 | 4 | 100 | 2,254 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||