#4.11 先祖を尊ぶか | |||||||||||||
あなたはどちらかといえば、先祖を尊ぶ方ですか、それとも尊ばない方ですか? | |||||||||||||
1 | 尊ぶ方 | ||||||||||||
2 | 普 通 | ||||||||||||
3 | 尊ばない方 | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 尊ぶ方 | 普通 | 尊ばない方 | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | K12 | 58 | 28 | 13 | 0 | 1 | 100 | 1,584 | |||||
XIII (2013) | K11 | 65 | 22 | 11 | 0 | 1 | 99 | 1,591 | |||||
XII (2008) | K10 | 64 | 25 | 10 | - | 1 | 100 | 1,729 | |||||
XI (2003) | K11 | 59 | 31 | 9 | 0 | 0 | 99 | 1,192 | |||||
X (1998) | K11 | 60 | 27 | 12 | 0 | 1 | 100 | 1,339 | |||||
IX (1993) | K11 | 65 | 27 | 7 | 0 | 1 | 100 | 1,833 | |||||
VIII (1988) | K12 | 66 | 21 | 12 | 1 | 1 | 101 | 1,858 | |||||
VII (1983) | K14 | 71 | 15 | 13 | 1 | 1 | 101 | 2,256 | |||||
VI (1978) | K10 | 72 | 16 | 10 | 1 | 1 | 100 | 2,032 | |||||
V (1973) | K20 | 67 | 21 | 10 | 1 | 1 | 100 | 3,055 | |||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | 3 | 77 | 15 | 5 | 1 | 2 | 100 | 2,254 | |||||
![]() |
|||||||||||||