#4.10 他人の子供を養子にするか | |||||||||||||
子供がないときは、たとえ血のつながりがない他人の子供でも、養子にもらって家をつがせた方がよいと思いますか、それとも、つがせる必要はないと思いますか? | |||||||||||||
1 | つがせた方がよい | ||||||||||||
2 | つがせないでもよい、意味がない | ||||||||||||
3 | 場合による | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | つがせる | つがせない | 場合による | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | K3 | 20 | 54 | 20 | 1 | 5 | 100 | 1,584 | |||||
XIII (2013) | K2 | 20 | 57 | 17 | 1 | 5 | 100 | 1,591 | |||||
XII (2008) | K2 | 21 | 57 | 17 | 0 | 5 | 100 | 1,729 | |||||
XI (2003) | K2 | 18 | 57 | 19 | 1 | 5 | 100 | 1,192 | |||||
X (1998) | K2 | 22 | 58 | 16 | 0 | 4 | 100 | 1,339 | |||||
IX (1993) | K2 | 22 | 56 | 16 | 1 | 5 | 100 | 1,833 | |||||
VIII (1988) | K2 | 28 | 52 | 15 | 2 | 3 | 100 | 1,858 | |||||
VII (1983) | M3 | 27 | 51 | 15 | 2 | 5 | 100 | 2,173 | |||||
VI (1978) | K3 | 32 | 48 | 12 | 1 | 7 | 100 | 2,032 | |||||
V (1973) | K3 | 36 | 41 | 17 | 1 | 5 | 100 | 3,055 | |||||
IV (1968) | 2 | 43 | 41 | 9 | 2 | 5 | 100 | 3,033 | |||||
III (1963) | 2 | 51 | 32 | 12 | 1 | 4 | 100 | 2,698 | |||||
II (1958) | 106 | 63 | 21 | 8 | 1 | 7 | 100 | 1,449 | |||||
I (1953) | 28の1(3) | 74 | 16 | 7 | 1 | 3 | 101 | 2,254 | |||||
![]() |
|||||||||||||