#4.4 先生が悪いことをした | |||||||||||||
「先生が何か悪いことをした」というような話を、子供が聞いてきて、親にたずねたとき、親はそれがほんとうであることを知っている場合、子供には | |||||||||||||
「そんなことはない」 | |||||||||||||
といった方がよいと思いますか、それとも | |||||||||||||
「それはほんとうだ」 | |||||||||||||
といった方がよいと思いますか? | |||||||||||||
1 | そんなことはないという | ||||||||||||
2 | ほんとうだという | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | そんなことはないという | ほんとうだという | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K6 | 20 | 60 | 6 | 14 | 100 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | K5 | 21 | 60 | 7 | 13 | 101 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | K5 | 21 | 63 | 6 | 10 | 100 | 1,729 | ||||||
XI (2003) | K5 | 15 | 64 | 8 | 12 | 99 | 1,192 | ||||||
X (1998) | K5 | 20 | 64 | 5 | 10 | 99 | 1,339 | ||||||
IX (1993) | K4 | 24 | 59 | 6 | 11 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K5 | 23 | 62 | 9 | 6 | 100 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K4 | 26 | 59 | 9 | 6 | 100 | 2,256 | ||||||
VI (1978) | K4 | 27 | 57 | 8 | 8 | 100 | 2,032 | ||||||
V (1973) | K5 | 31 | 54 | 6 | 8 | 99 | 3,055 | ||||||
IV (1968) | 4 | 29 | 52 | 11 | 7 | 99 | 3,033 | ||||||
III (1963) | 4 | 33 | 50 | 10 | 8 | 101 | 2,698 | ||||||
II (1958) | 6 | 38 | 40 | 11 | 11 | 100 | 920 | ||||||
I (1953) | 9 | 38 | 42 | 12 | 7 | 99 | 2,254 | ||||||
![]() |
|||||||||||||