#3.1 宗教を信じるか
宗教についておききしたいのですが、
たとえば、あなたは、何か信仰とか信心とかを持っていますか?
1 もっている、信じている      
2 もっていない、信じていない、関心がない  
集計対象:全体
  信じている 信じていない n
XIV (2018) K13a 26 74 100 1,584
XIII (2013) K12a 28 72 100 1,591
XII (2008) K11a 27 73 100 1,729
XI (2003) K12a 30 70 100 1,192
X (1998) K12a 29 71 100 1,339
IX (1993) K12a 33 67 100 1,833
VIII (1988) K13a 31 69 100 1,858
VII (1983) K15a 32 68 100 2,256
VI (1978) K11a 34 66 100 2,032
V (1973) K19a 25 75 100 3,055
IV (1968) 33a 30 70 100 3,033
III (1963) 28a 31 69 100 2,698
II (1958) 16a 35 65 100 920
I (1953) ×